Wiadomości
Światowy rynek smartfonów w 4Q2017 wg IDC
W 4Q2017 na rynek trafiło 403,5 mln smartfonów. Choć w ostatnich miesiącach Apple przegonił Samsunga, to w całym roku Koreańczycy dostarczyli na rynek więcej urządzeń.
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Apple
dwukrotny
Apple
Samsung
Huawei
Xiaomi
Oppo
Producent | Sprzedaż w 4Q2017 (mln szt.) |
Udział w rynku w 4Q2017 | Sprzedaż w 4Q2016 (mln szt.) |
Udział w rynku w 4Q2016 | Zmiana rok do roku |
Apple | 77,3 | 19,2% | 78,3 | 18,2% | -1,3% |
Samsung | 74,1 | 18,4% | 77,5 | 18,0% | -4,4% |
Huawei | 41,0 | 10,2% | 45,4 | 10,5% | -9,7% |
Xiaomi | 28,1 | 7,0% | 14,3 | 3,3% | 96,9% |
Oppo | 27,4 | 6,8% | 31,6 | 7,3% | -17,6% |
Inni | 151,3 | 38,6% | 183,7 | 42,7% | -17,6% |
Suma | 403,5 | 100% | 430,7 | 100% | -6,3% |
Pokaż więcej
Producent | Sprzedaż w 2017 roku (mln szt.) |
Udział w rynku w 2017 roku | Sprzedaż w 2016 roku (mln szt.) |
Udział w rynku w 2016 roku | Zmiana rok do roku |
Samsung | 317,3 | 21,6% | 311,4 | 21,1% | 1,9% |
Apple | 215,8 | 14,7% | 215,4 | 14,6% | 0,2% |
Huawei | 153,1 | 10,4% | 139,3 | 9,5% | 9,9% |
Oppo | 111,8 | 7,6% | 99,8 | 6,8% | 12,0% |
Xiaomi | 92,4 | 6,3% | 53,0 | 3,6% | 74,5% |
Inni | 577,7 | 39,5% | 654,5 | 44,4% | -11,7% |
Suma | 1472,4 | 100% | 1473,4 | 100% | -0,1% |
Pokaż więcej