Wiadomości
Play i Plus to najcenniejsze marki wśród polskich telekomów
Rzeczpospolita opublikowała ranking najcenniejszych polskich marek. Tuż za podium ponownie znalazły się Play i Plus.
67
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Orlen
4,713 mld zł
Play
Plus
- 4) Play: 2,459 mld zł, spadek o 8% rok do roku (2,677 mld zł w 2016 roku),
- 5) Plus: 2,262 mld zł, spadek o 10% (2,524 mld zł w 2016 roku).
L.p. | Nazwa marki | Wartość marki 2017 (mln zł) | Wartość marki 2016 (mln zł) | Zmiana | Pozycja 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen | 4713,3 | 3935,0 | 20% | 1 |
2 | Biedronka | 3848,3 | 3821,0 | 1% | 2 |
3 | PKO Bank Polski | 2745,4 | 3240,1 | -15% | 3 |
4 | Play | 2458,5 | 2677,0 | -8% | 4 |
5 | Plus | 2261,6 | 2524,2 | -10% | 5 |
6 | PZU | 1981,1 | 2278,9 | -13% | 6 |
7 | Poczta Polska | 1964,2 | 105,0 | 1771% | 114 |
8 | Mlekovita | 1685,9 | 1790,3 | -6% | 7 |
9 | Bank Zachodni WBK | 1552,3 | 1017,4 | 53% | 11 |
10 | Sokołów | 1459,2 | 902,0 | 53% | 15 |
Pokaż więcej
- 21) Cyfrowy Polsat: 738,4 mln zł, wzrost o 2% rok do roku,
- 56) Netia: 303,1 mln zł, wzrost o 9%,
- 74) Vectra: 189,5 mln zł, spadek o 10%,
- 80) Multimedia: 168,4 mln zł, spadek o 9%.
- Play - 62,3 pkt,
- Cyfrowy Polsat - 51,7 pkt,
- Plus - 51,5 pkt,
- Vectra - 41,8 pkt,
- Multimedia - 41,5 pkt,
- Netia - 37,7 pkt.