Globalny rynek smartfonów wg Omdia: w 4Q2020 wygrywa Apple, cały rok należy do Samsunga
Omdia zebrała dane na temat globalnego rynku smartfonów w czwartym kwartale oraz całym 2020 roku. Liderem pierwszego rankingu została firma Apple, natomiast w całym roku wygrał Samsung.
 
    iPhone'y rządzą w końcówce roku
Dane zebrane przez firmę Omdia pokazują, że w czwartym kwartale 2020 roku na globalne rynki trafiło najwięcej smartfonów Apple. Amerykański gigant zanotował przy tym wzrost o 20,5% rok do roku. Nie jest to największy wzrost w rankingu, ale pozwolił na zajęcie pierwszego miejsca z 84,5 mln iPhone'ów. Kolejne miejsca podium należą do Samsunga (62,2 mln smartfonów, -11,1% rok do roku) i Xiaomi (47,2 mln smartfonów, +44,5% rok do roku). Firma Huawei, której dają się we znaki sankcje ze strony amerykańskiego rządu, spadła na szóste miejsce (32,0 mln smartfonów, -42,9% rok do roku). Dużo zyskały marki Realme (14,3 mln smartfonów, +96,3% rok do roku) oraz iTel (8,2 mln smartfonów, +154,3% rok do roku).
Zobacz: iPhone 12 sprzedaje się jak świeże bułeczki - Apple zwiększa produkcję
Zobacz: Jest nadzieja dla Huawei na złagodzenie sankcji USA. Kandydatka na szefową Departamentu Handlu nie skreśla chińskiej firmy
 
     
     
    | Producent | Liczba smartfonów w 4Q2020 | Udział w rynku w 4Q2020 | Liczba smartfonów w 4Q2019 | Udział w rynku | Zmiana | 
| Apple | 84,5 mln | 22% | 70,1 mln | 19% | +20,5% | 
| Samsung | 62,2 mln | 16% | 70,0 mln | 19% | -11,1% | 
| Xiaomi | 47,2 mln | 12% | 32,7 mln | 9% | +44,5% | 
| Vivo | 34,5 mln | 9% | 24,5 mln | 7% | +40,8% | 
| Oppo | 34,1 mln | 9% | 25,8 mln | 7% | +32,1% | 
| Huawei | 32,0 mln | 8% | 56,0 mln | 15% | -42,9% | 
| Realme | 14,3 mln | 4% | 7,3 mln | 2% | +96,3% | 
| Motorola | 9,8 mln | 3% | 10,3 mln | 3% | -5,1% | 
| LG | 8,2 mln | 2% | 7,8 mln | 2% | +5,2% | 
| iTel | 8,2 mln | 2% | 3,2 mln | 1% | +154,3% | 
| Inni | 46,1 mln | 12% | 56,3 mln | 15% | -18,1% | 
| RAZEM | 381,1 mln | 100% | 364,0 mln | 100% | +4,7% | 
Cały rok należał do Samsunga
            A oto, jak wyglądał globalny rynek smartfonów w całym roku. Na pozycji lidera utrzymał się Samsung, który dostarczył 257 mln smartfonów (-12,8% rok do roku). Na pozostałych stopniach podium znalazły się firmy Apple (204 mln smartfonów, +4,6% rok do roku) oraz Huawei (189 mln smartfonów, -21,6% rok do roku). Największy wzrost w pierwszej dziesiątce zaliczyła marka Realme (39 mln smartfonów, +55,9% rok do roku).
Zobacz: Samsung Galaxy S21: Producent obniża prognozy dostaw
Zobacz: Realme pokaże w tym roku dwa flagowce, w tym jeden z układem Dimensity 1200
| Producent | Liczba smartfonów w 2021 | Udział w rynku w 2021 | Liczba smartfonów w 2019 | Udział w rynku | Zmiana | 
| Samsung | 257 mln | 20% | 294 mln | 21% | -12,8% | 
| Apple | 204 mln | 16% | 195 mln | 14% | +4,6% | 
| Huawei | 189 mln | 15% | 241 mln | 17% | -21,6% | 
| Xiaomi | 148 mln | 11% | 124 mln | 9% | +19,6% | 
| Vivo | 108 mln | 8% | 105 mln | 8% | +2,5% | 
| Oppo | 105 mln | 8% | 111 mln | 8% | -5,0% | 
| Realme | 39 mln | 3% | 25 mln | 3% | +55,9% | 
| Motorola | 33 mln | 3% | 37 mln | 3% | -9,7% | 
| LG | 30 mln | 2% | 34 mln | 2% | -12,0% | 
| Tecno | 23 mln | 2% | 16 mln | 1% | +42,0% | 
| Inni | 158 mln | 12% | 205 mln | 15% | -22,9% | 
| RAZEM | 1294 mln | 100% | 1387 mln | 100% | -6,7% | 
 
     
     
     
        
        