Test telefonu Huawei P10 lite

Kiedy otrzymałem propozycję zrobienia recenzji modelu Huawei P10 lite, podjąłem się tego zadania mając nadzieję na totalne rozgromienie tej marki w jednym tekście, który wzmocniłby moją niechęć do tej firmy i potwierdził wszystkie negatywne odczucia w stosunku do jej produktów. Czy nadal jestem hejterem Huaweia? Przekonajcie się w poniższej recenzji.

Redakcja Telepolis
32
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Test telefonu Huawei P10 lite






Zestaw i najważniejsze informacje



  • obudowa o wymiarach 146,5 x 72 x 7,2 mm i masie 146 gramów,
  • wyświetlacz IPS o przekątnej 5,2 cala i rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli,
  • układ Kirin 658 z ośmiordzeniowym procesorem taktowanym zegarem 2,1 GHz i grafiką Mali-T830MP2,
  • 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wbudowanej, gniazdo kart microSD (zamiennie jako drugie gniazdo karty SIM),
  • Android w wersji 7.0 z nakładką Emotion UI 5.1,
  • łączność LTE kategorii 6, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (b/g/n), GPS i GLONASS, port microUSB, gniazdo Jack 3,5 mm,
  • główny aparat o rozdzielczości 12 Mpix (F/2.0) z autofocusem opartym na detekcji fazy, przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpix,
  • litowo-polimerowy akumulator o pojemności 3000 mAh

Rozpakowanie

















Wygląd


























Codzienne użytkowanie, podstawowe funkcje telefoniczne








Benchmarki 3D Mark GFXBench
Ice Storm
Unlimited
Sling Shot Manhattan T-Rex Car Chase
1080p roz. ekranu 1080p roz. ekranu 1080p roz. ekranu 1080p
Allview X3 Soul Style 6955 292 179 179 683 685 - -
Homtom HT10 15791 1348 641,9 651,2 1952 2079 351 350,2
Huawei P9 Lite 11768 561 301 281 1079 1049 173 163
Huawei 10 lite 10951 554 284 258 995 937 170 151
Lenovo P2 13790 841 416,3 386,9 1304 1282 218,5 203,1
LG K10 (2017) 8441 443 533,9 218,7 1240 728,6 252,6 113,7
LG Q6 9943 592 288,6 304,5 912 979,6 151,7 158,7
Motorola Moto G5 Plus 13707 848 425,1 392,5 1258 1242 221,7 207,3
Motorola Moto Z2 Play 14004 850 623,9 610,3 1257 1263 219,7 206,6
myPhone Hammer Axe Pro 11174 604 301,4 300,9 962 974,6 152,7 152,4
Samsung Galaxy A5 2017 13150 1126 718,2 723 1501 1549 308,2 305,2
Samsung Galaxy J5 2017 8249 340 459,6 201,7 1098 679,1 220,5 110,2
Sony Xperia XA1 13702 940 920,52 383,1 1778 1205 438,3 218,1
Xiaomi Redmi 3S 9003 289 619,5 274,4 1426 880,8 285,5 137,5
Pokaż więcej

Benchmarki Geekbench AnTuTu Zapis danych
(MB/s)
Singlecore Multicore
Allview X3 Soul Style 598 2581 38506 31,4
Homtom HT10 1620 4747 92237 32,1
Huawei P9 Lite 772 3372 52798 29,6
Huawei P10 lite 897 3167 59496 32,3
Lenovo P2 807 2904 63778 37,6
LG K10 (2017) 561 2269 39569 36,8
LG Q6 650 2317 46355 35,2
Motorola Moto G5 Plus 832 4101 63636 31,2
Motorola Moto Z2 Play 902 4523 66861 34,8
myPhone Hammer Axe Pro 777 3004 50786 37
Samsung Galaxy A5 2017 772 4112 59274 -
Samsung Galaxy J5 2017 730 3681 46031 37,6
Sony Xperia XA1 834 3771 60239 28,3
Xiaomi Redmi 3S 616 1569 36135 -
Pokaż więcej

















Nakładka systemowa Emui 5.1

























Aparat i filmy










Akumulator










Podsumowanie












Wady:





Zalety:







Przykładowy film nagrany telefonem:


Zdjęcia wykonane aparatem wbudowanym w telefon: