Test telefonu LG G5
Pierwsze zdjęcia LG G5 ostudziły moje zapały względem niego. Bardzo mocno zastanawiała mnie też trwałość modułowej konstrukcji i ewentualne ryzyko wyłamania dołu obudowy podczas noszenia telefonu w kieszeni. Dwie tury szczegółowych testów przyniosły wiele wniosków i niespodzianek, zarówno tych pozytywnych, jak i tych bardzo niemiłych.

LG G5 to najodważniejszy telefon jaki w I połowie 2016 roku trafił na rynek. Koreańczycy zamknęli na cztery spusty swój dotychczasowy dorobek i stworzyli coś zupełnie nowego. Smartfon z wymiennymi modułami i unikalnym zestawem dwóch aparatów.
Pierwsze zdjęcia telefonu ostudziły moje zapały względem niego. Z przodu było jeszcze OK, ale z tyłu ujrzałem designerski koszmar. Bardzo mocno zastanawiała mnie też trwałość modułowej konstrukcji i ewentualne ryzyko wyłamania dołu obudowy podczas noszenia telefonu w kieszeni.
Dwie tury szczegółowych testów przyniosły wiele wniosków i niespodzianek, zarówno tych pozytywnych, jak i tych bardzo niemiłych. Zapraszam do lektury recenzji, w której o wszystkim tym opowiem.
Spis treści:
- Wstęp,
- Zestaw sprzedażowy,
- Design,
- Wyświetlacz,
- Pomiary jasności, kontrastu i temperatury barwowej ekranu,
- Podstawowe funkcje telefoniczne, interfejs, czytnik linii papilarnych,
- Wydajność,
- Tabele benchmarków,
- Internet i GPS,
- Aparat fotograficzny,
- Multimedia,
- Testy głośności,
- Czas pracy,
- Podsumowanie,
- Wady i zalety,
- Przykładowe zdjęcia i filmy wykonane telefonem.
- wymienny akumulator 2800 mAh,
- dwuczęściową ładowarkę 15 W,
- zestaw słuchawkowy,
- kluczyk do otwierania szufladki karty SIM i karty pamięci.
Test Ekranu | Jasność 50% | Jasność 100% | ||||||
Czerń, cd/m2 | Biel, cd/m2 | Kontrast | Temperatura barwowa (K) | Czerń, cd/m2 | Biel, cd/m2 | Kontrast | Temperatura Barwowa (K) | |
Asus Zenfone 2 | 0,11 | 83,1 | 755 | 7744 | 0,45 | 320,1 | 711 | 7652 |
HTC Desire 816 | 0,13 | 106,1 | 816 | 7581 | 0,51 | 439,4 | 862 | 7698 |
HTC One M9 | 0,2 | 163,2 | 816 | 7908 | 0,69 | 571,6 | 828 | 8004 |
LG G4 | 0,06 | 98,1 | 1635 | 7941 | 0,49 | 608,1 | 1241 | 8310 |
LG G5 | 0,09 | 116,1 | 1290 | 8764 | 0,40 | 509,6 | 1274 | 8835 |
LG G5 - bardzo ostre światło | - | - | - | - | 0,80 | 1013,5 | 1267 | 9051 |
LG Nexus 5 | 0,54 | 259,8 | 481 | 6691 | 1,07 | 516,3 | 483 | 6728 |
Meziu MX4 | 0,05 | 38,5 | 771 | 7220 | 0,73 | 574,5 | 787 | 7533 |
Microsoft Lumia 640 | 0,27 | 200,3 | 742 | 7295 | 0,54 | 527,1 | 976 | 7328 |
Microsoft Lumia 950 XL | 0 | 109,7 | ∞ | 6355 | 0 | 325,5 | ∞ | 6430 |
Nokia Lumia 1320 | 0,47 | 303,1 | 645 | 7454 | 0,92 | 581,1 | 632 | 7467 |
Nokia Lumia 530 | 0,41 | 136,7 | 333 | 6856 | 0,82 | 272,6 | 332 | 6897 |
Nokia Lumia 925 | 0 | 138,6 | ∞ | 6754 | 0 | 287,7 | ∞ | 6904 |
Samsung Galaxy Alpha | 0 | 160,9 | ∞ | 6329 | 0 | 342,8 | ∞ | 6355 |
Samsung Galaxy Note 4 | 0 | 175,4 | ∞ | 6648 | 0 | 365,1 | ∞ | 6660 |
Samsung Galaxy Note Edge | 0 | 145,9 | ∞ | 6830 | 0 | 245,9 | ∞ | 6709 |
Samsung Galaxy S6 | 0 | 157,4 | ∞ | 6347 | 0 | 354,8 | ∞ | 6325 |
Samsung Galaxy S6 - auto | - | - | - | - | 0 | 419,0 | ∞ | 7179 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 0 | 136,2 | ∞ | 6079 | 0 | 324,9 | ∞ | 6086 |
Samsung Galaxy S6 Edge - auto | - | - | - | - | 0 | 614,3 | ∞ | 6733 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 0 | 161,2 | ∞ | 6579 | 0 | 229,4 | ∞ | 6388 |
Samsung Galaxy S7 | 0 | 168,9 | ∞ | 6679 | 0 | 422,4 | ∞ | 6601 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 0 | 167,9 | ∞ | 6703 | 0 | 311,7 | ∞ | 6667 |
Sony Xperia Z3 Compact | 0,13 | 78,7 | 605 | 9984 | 0,91 | 733,7 | 806 | 10978 |
Sony Xperia Z3+ | 0,15 | 59,3 | 395 | 9360 | 1,66 | 845,8 | 510 | 10383 |
Sony Xperia Z5 | 0,23 | 143,4 | 623 | 7990 | 1,63 | 943,8 | 579 | 8700 |
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench 3.1 | Geekbench 3 | AnTuTu | Zapis danych (MB/s) | |||||
Ice Storm Unlimited |
Manhattan | T-Rex | Singlecore | Multicore | 5.x | |||||
onscreen | 1080p | onscreen | 1080p | |||||||
2016 | ||||||||||
Apple iPhone SE | 29202 | 3577 | 2482 | 3348 | 4559 | 2554 | 4425 | b.d. | 23,1 | |
HTC 10 | 27310 | 964 | 1957 | 2965 | 5132 | 2352 | 5114 | 73553 | 32,8 | |
Huawei P9 | 19647 | 601 | 534 | 1566 | 1488 | 1612 | 6142 | 70547 | 34,1 | |
LG G5 | 28545 | 1047 | 1842 | 2986 | 4102 | 2324 | 4807 | 72537 | 28,8 | |
Samsung Galaxy S7 (G930F) | 28522 | 943 | 1713 | 2961 | 4704 | 2134 | 6476 | 80050 | 41,2 | |
Sony Xperia X | 18052 | 643 | 589 | 1902 | 1747 | 1487 | 3890 | 61026 | 25,8 | |
2015 | ||||||||||
HTC One M9 | 20681 | 1459 | 1337 | 2475 | 2283 | 913 | 3385 | 48387 | 29,2 | |
Huawei P8 | 11739 | 398 | 338 | 668 | 562 | 856 | 3381 | 42465 | 22,6 | |
LG G4 | 18410 | 580 | 921 | 1381 | 1936 | 1125 | 3556 | 48716 | 39,3 | |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 24312 | 412 | 911 | 2094 | 3200 | 1398 | 4795 | 69625 | 35,3 | |
Sony Xperia Z5 Compact | 26549 | 2616 | 1237 | 3255 | 3240 | 1315 | 3829 | 67211 | 28,1 |
Benchmarki | 3D Mark | GFXBench 4.x | AnTuTu | |
Sling Shot 1080p |
Car Chase | 6.x | ||
onscreen | 1080p | |||
Apple iPhone SE | 2954 | bd. | bd. | 125526 |
HTC 10 | 2461 | 592 | 1062 | 139604 |
Huawei P9 | 1259 | 285 | 260 | 96765 |
LG G5 | 2599 | 621 | 1041 | 128305 |
Samsung Galaxy S7 (G930F) | 2155 | 465 | 899 | 127951 |
Sony Xperia X | 1375 | 352 | 317 | 78368 |
Sony Xperia Z5 Compact | 2549 | 1386 | 689 | 69334 |
Ponarzekać można natomiast na samą głośność, która jest poniżej średniej. W tym roku Samsung z Galaxy S7 dobił do poziomu głośności zeszłorocznego LG G4, natomiast G5 spadł poniżej nawet mizernych wyników smartfonów Sony. Mimo to, na nausznych słuchawkach Aurvana Live Ctreative'a obcowanie z muzyką z LG G5 było całkiem przyjemne. Co prawda było to z konieczności operowanie na 80-100% dostępnej skali głośności i czasem chciało się ciut większego kopnięcia, ale to jeden z tych telefonów, które już bez grzebania w korektorze dają satysfakcjonujące brzmienie.



Test audio | Rozmowa (dB) | Muzyka (dB) | Dzwonki (dB) | JACK (dB) | |
Ekran ↑ | Ekran ↓ | ||||
Asus Zenfone 2 | 71,7 | 72,5 | 78,6 | 81,3 | |
HTC Desire 816 | 78,8 | 77,1 | 86,4 | 78,8 | |
Huawei ShotX | 75,2 | 71,7 | 75,3 | 75,8 | -15 |
LG G4 | 77,6 | 78,3 | 88,3 | 87,1 | -12 |
LG G5 | 71,1 | 67,2 | 75,0 | 74,4 | -20 |
Meizu MX4 | 78,6 | 77,6 | 81,1 | 82,6 | |
Microsoft Lumia 550 | 81,1 | 79,7 | 84,1 | 82,0 | -18 |
Microsoft Lumia 640 | 76,1 | 81,2 | 77,1 | 78,5 | -14 |
Microsoft Lumia 950 XL | 77,6 | 72,5 | 83,0 | 86,0 | -16 |
Samsung Galaxy Alpha | 78,9 | 74,8 | 78,1 | 80,6 | |
Samsung Galaxy Note 4 | 78,5 | 77,5 | 84,2 | 88,7 | -17 |
Samsung Galaxy Note Edge | 76,8 | 77,4 | 85,0 | 86,3 | |
Samsung Galaxy S6 | 78,1 | 77,7 | 91,6 | 84,6 | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 77,7 | 77,1 | 86,8 | 85,7 | -16 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 76,3 | 74,5 | 77,8 | 79,1 | -11 |
Sony Xperia Z3 Compact | 76,7 | 75,7 | 77,8 | 73,1 | |
Sony Xperia Z3 Compact (Clear Audio) | 77,5 | 74,4 | 79,0 | 73,9 | |
Sony Xperia Z3+ | 75,9 | 72,1 | 76,2 | 77,2 | -18 |
Sony Xperia Z3+ (Clear Audio) | 73,7 | 70,0 | 75,0 | 74,2 | |
Sony Xperia Z5 | 75,2 | 71,9 | 74,5 | 73,0 | -18 |
Sony Xperia Z5 (Clear Audio) | 73,7 | 71,9 | 73,8 | 72,8 | -18 |