Test telefonu ASUS Zenfone 3 ZE520KL

Zenfone 3 to pierwszy smartfon Asusa z jakim miałem styczność. Do sprawdzenia możliwości smartfonu zachęciły mnie pozytywne opinie na temat poprzednich modeli producenta i jak tylko pojawiła się okazja, chciałem zweryfikować je na własnej skórze. Początki były trochę trudne, ale później było już tylko z górki.

Arkadiusz Dziermański (orson_dzi)
12
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Test telefonu ASUS Zenfone 3 ZE520KL




Zestaw i najważniejsze informacje




  • wyświetlacz Super IPS+ o przekątnej 5,2 cala i rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli pokryty szkłem Gorilla Glass 3,
  • układ Qualcomm Snapdragon 625 ośmiordzeniowym procesorem taktowanym zegarem 2 GHz,
  • 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia kartą microSD (gniazdo zamienne z drugim gniazdem karty SIM)
  • Android 7.0 z nakładką ZenUI 3.0,
  • główny aparat o rozdzielczości 16 Mpix (przysłona F/2.0) z laserowym autofocusem, 4-osiową optyczną stabilizacją obrazu i podwójną diodą doświetlającą; nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę lub FullHD przy 60 klatkach na sekundę; przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpix,
  • łączność LTE kategorii 4, Bluetooth 4.2, Wi-Fi (b/g/n/ac), port USB typu C, GPS i GLONASS,
  • niewymienny, litowo-jonowy akumulator o pojemności 2600 mAh.



Wygląd i wykonanie













Ekran i nakładka producenta






bez kozery mówi












Linijka laserowa






Wydajność






Benchmarki 3D Mark GFXBench
Ice Storm
Unlimited
Sling Shot Manhattan 3.1 T-Rex Car Chase
1080p roz. ekranu 1080p roz. ekranu 1080p roz. ekranu 1080p
Allview X3 Soul Style 6955 292 179 179 683 685 - -
Asus Zenfone 3 ZE520KL 13745 860 398 393 1203 1279 206 207
Homtom HT10 15791 1348 641,9 651,2 1952 2079 351 350,2
Huawei P9 Lite 11768 561 301 281 1079 1049 173 163
Huawei P10 Lite 10951 554 284 258 995 937 170 151
Lenovo P2 13790 841 416,3 386,9 1304 1282 218,5 203,1
LG K10 (2017) 8441 443 533,9 218,7 1240 728,6 252,6 113,7
LG Q6 9943 592 288,6 304,5 912 979,6 151,7 158,7
Motorola Moto G5 Plus 13707 848 425,1 392,5 1258 1242 221,7 207,3
Motorola Moto Z2 Play 14004 850 623,9 610,3 1257 1263 219,7 206,6
myPhone Hammer Axe Pro 11174 604 301,4 300,9 962 974,6 152,7 152,4
Nokia 5 9516 581 645,3 285,6 1322 926,8 311,3 149,2
Samsung Galaxy A5 2017 13150 1126 718,2 723 1501 1549 308,2 305,2
Samsung Galaxy J5 2017 8249 340 459,6 201,7 1098 679,1 220,5 110,2
Sony Xperia XA1 13702 940 920,52 383,1 1778 1205 438,3 218,1
Wiko WIM Lite 9910 604 328,6 304 998,8 981,2 171,13 158,2
Xiaomi Redmi 3S 9003 289 619,5 274,4 1426 880,8 285,5 137,5
Pokaż więcej

Benchmarki Geekbench AnTuTu Zapis danych
(MB/s)
Singlecore Multicore
Allview X3 Soul Style 598 2581 38506 31,4
Asus Zenfone 3 ZE520KL 863 4100 62966 34,2
Homtom HT10 1620 4747 92237 32,1
Huawei P9 Lite 772 3372 52798 29,6
Huawei P10 Lite 897 3167 59496 32,3
Lenovo P2 807 2904 63778 37,6
LG K10 (2017) 561 2269 39569 36,8
LG Q6 650 2317 46355 35,2
Motorola Moto G5 Plus 832 4101 63636 31,2
Motorola Moto Z2 Play 902 4523 66861 34,8
myPhone Hammer Axe Pro 777 3004 50786 37
Nokia 5 674 2875 43616
Samsung Galaxy A5 2017 772 4112 59274 -
Samsung Galaxy J5 2017 730 3681 46031 37,6
Sony Xperia XA1 834 3771 60239 28,3
Wiko WIM Lite 674 2587 46578 36,9
Xiaomi Redmi 3S 616 1569 36135 35,2
Pokaż więcej




Połączenia, wiadomości, dostępne typy łączności


Prywatnych kontaktów














Muzyka










tryb na zewnątrz






Aparat












Akumulator








Podsumowanie








Wady: