Wiadomości
Wyniki operatorów po 2Q2018
Wszyscy operatorzy z Wielkiej Czwórki zaprezentowali już wyniki finansowe za II kwartał 2018 roku. Kto wypadł najlepiej.
42
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Liczba kart SIM
aktywnych kart SIM Fioletowi mają o wiele mniej, bo już tylko 12,467 mln
Dane w mln
Operator | Liczba kart | Abonament | Prepaid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q2018 | 2Q2018 | 1Q2018 | 2Q2018 | 1Q2018 | 2Q2018 | |
Orange | 14,369 | 14,484 | 9,747 | 9,79 | 4,621 | 4,694 |
Play* | 15,176 | 15,034 | 9,589 | 9,71 | 5,585 | 5,32 |
Plus* | 11,52 | 11,611 | 8,812 | 8,902 | 2,579 | 2,709 |
T-Mobile | 10,509 | 10,609 | 6,99 | 7,068 | 3,519 | 3,531 |
Pokaż więcej
* liczba aktywnych kart to 12,467 mln, w tym 8,837 mln kart abonamentowych i 3,626 mln kart prepaid
** dotyczy również kart Cyfrowego Polsatu
** dotyczy również kart Cyfrowego Polsatu
Finanse
Dane w mln zł
Operator | Przychody | EBIDTA | Zysk netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q2018 | 2Q2018 | 1Q2018 | 2Q2018 | 1Q2018 | 2Q2018 | |
Orange | 2,766 | 2,766 | 746 | 785 | 8 | 46 |
Play | 1,637 | 1,688 | 510,2 | 550,1 | 152,9 | 199,7 |
Plus | 2,346 | 2,603 | 890 | 946 | 292 | 231 |
T-Mobile | 1,567 | 1,566 | 401 | 432 | b.d. | b.d. |
Pokaż więcej
Kto ma najtańszą ofertę?
Dane w złotówkach
Operator | Abonament | Prepaid | ||
---|---|---|---|---|
1Q2018 | 2Q2018 | 1Q2018 | 2Q2018 | |
Orange | 29,2 | 28,7 | 11,9 | 12,3 |
Play | 38,2 | 37,6 | 18,8 | 19,1 |
Plus | 81,90* | 82,9 | 20,1 | 20,4 |
T-Mobile | 37,62 | 39,25 | 12,54 | 13,08 |
Pokaż więcej
* - obejmuje usługi telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu
Zobacz:
Zobacz:
Zobacz:
Zobacz: