Wiadomości
Kwietniowe wyniki Speedtestu
Toya pozostaje liderem prędkości Internetu stacjonarnego. Zmiana nastąpiła pośród operatorów mobilnych. T-Mobile strącił z pierwszego miejsca Orange.
63
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Toya | 59,31 Mb/s (-3%) | 13,07 Mb/s (-2%) | 17 ms (-6%) | 15416 |
Inea | 54,24 Mb/s (-11%) | 13,00 Mb/s (-9%) | 19 ms (-12%) | 29596 |
UPC | 51,73 Mb/s (-3%) | 9,76 Mb/s (-2%) | 23 ms (-5%) | 108768 |
Vectra | 42,83 Mb/s (-3%) | 7,68 Mb/s (+1%) | 25 ms (+22%) | 41187 |
Multimedia Polska | 29,70 Mb/s (-6%) | 4,70 Mb/s (-8%) | 25 ms (-1%) | 46231 |
Exatel | 28,53 Mb/s | 13,82 Mb/s | 29 ms | 10405 |
Orange | 18,81 Mb/s (-12%) | 5,73 Mb/s (-11%) | 38 ms (-6%) | 421792 |
Netia | 16,21 Mb/s (+12%) | 6,46 Mb/s (-14%) | 34 ms (-6%) | 90353 |
T-Mobile | 15,51 Mb/s (-3%) | 10,61 Mb/s (-3%) | 45 ms (+5%) | 103236 |
TK Telekom | 14,22 Mb/s | 6,96 Mb/s | 32 ms | 16166 |
Play | 10,92 Mb/s (-11%) | 6,20 Mb/s (-7%) | 44 ms (-4%) | 154,336 |
Plus | 9,60 Mb/s (-13%) | 8,61 Mb/s (-14%) | 51 ms (-2%) | 256169 |
Pokaż więcej
pierwsza tabela
druga tabela
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 17,66 Mb/s (-4%) | 7,93 Mb/s (-3%) | 46 ms | 17011 |
Orange | 17,22 Mb/s (-9%) | 8,44 Mb/s (-4%) | 43 ms (-4%) | 25233 |
Plus | 15,18 Mb/s (+5%) | 7,32 Mb/s (+12%) | 48 ms (-4%) | 23964 |
Play | 12,86 Mb/s (-5%) | 4,59 Mb/s (-4%) | 43 ms (-5%) | 36360 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 23,66 Mb/s (-3%) | 11,05 Mb/s (+2%) | 38 ms (-1%) | 11120 |
Orange | 22,85 Mb/s (-5%) | 11,35 Mb/s (-2%) | 36 ms (+1%) | 16863 |
Plus | 19,16 Mb/s (+4%) | 9,34 Mb/s (+9%) | 44 ms (-3%) | 17285 |
Play | 16,21 Mb/s (-6%) | 5,79 Mb/s (-5%) | 35 ms (-7%) | 26869 |
Pokaż więcej