Wiadomości
IDC - rynek elektroniki noszonej w 3Q2015
IDC zaprezentowało wyniki sprzedaży urządzeń z szeroko pojętej elektroniki noszonej.
5
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

IDC zaprezentowało wyniki sprzedaży urządzeń z szeroko pojętej elektroniki noszonej.
Liderem rynku nadal pozostaje Fitbit z udziałem 22,2%. Drugie miejsce zachowało Apple (18,6%), ale musi sobie radzić z coraz większym naporem, zyskującego na popularności Xiaomi (17,4%). Warto również zaznaczyć, że w stosunku do ubiegłego roku sprzedaż elektroniki noszonej wzrosła prawie trzykrotnie.
Dalsza część tekstu pod wideo
Producent |
Sprzedaż w 3Q2015 w mln sztuk | Udział w rynku w 3Q2015 | Sprzedaż w 3Q2014 w mln sztuk | Udział w rynku w 3Q2014 | Zmiana rok do roku |
---|---|---|---|---|---|
1. Fitbit | 4.7 | 22.2% | 2.3 | 32.8% | 101.7% |
2. Apple | 3.9 | 18.6% | 0.0 | 0.0% | NA |
3. Xiaomi | 3.7 | 17.4% | 0.4 | 5.7% | 815.4% |
4. Garmin | 0.9 | 4.1% | 0.5 | 7.0% | 72.5% |
5. BBK | 0.7 | 3.1% | 0.0 | 0.0% | NA |
Inni | 7.3 | 34.6% | 3.9 | 54.6% | 88.8% |
Suma | 21.0 | 100.0% | 7.1 | 100.0% | 197.6% |
Pokaż więcej