Wiadomości
iPhone 7 najlepiej sprzedającym się smartfonem w 1Q2017
Apple iPhone 7 i jego większy brat, iPhone 7 Plus, to smartfony najczęściej kupowane przez konsumentów w I kwartale 2017 roku.
10
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

iPhone 7
iPhone 7 Plus
OPPO R9s
Galaxy J3 (2016)
Galaxy J5 (2016)
Galaxy S8
Galaxy S8+
Globalne dostawy smartfonów według modelu (miliony sztuk) | 1Q2016 | 1Q2017 |
---|---|---|
1. Apple iPhone 7 | 0,0 | 21,5 |
2. Apple iPhone 7 Plus | 0,0 | 17,4 |
3. OPPO R9s | 0,0 | 8,9 |
4. Samsung Galaxy J3 (2016) | 3,0 | 6,1 |
5. Samsung Galaxy J5 (2016) | 0,0 | 5,0 |
Pozostali | 330,1 | 294,4 |
Razem | 333,1 | 353,3 |
Pokaż więcej
Globalna sprzedaż smartfonów według modelu (% ogółu) | 1Q2016 | 1Q2017 |
---|---|---|
1. Apple iPhone 7 | 0,0% | 6,1% |
2. Apple iPhone 7 Plus | 0,0% | 4,9% |
3. OPPO R9s | 0,0% | 2,5% |
4. Samsung Galaxy J3 (2016) | 0,9% | 1,7% |
5. Samsung Galaxy J5 (2016) | 0,0% | 1,4% |
Pozostali | 99,1% | 83,3% |
Razem | 100% | 100% |
Pokaż więcej
Zobacz:
Zobacz:
Zobacz: