Wiadomości
IDC: Huawei deklasuje Apple'a
Według wstępnych wyników sprzedaży smartfonów w II kwartale 2018 roku, Apple nie radzi sobie za dobrze. Firma ustępuje Huawei i czuje na plecach oddech Xiaomi.
18
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Samsung liderem, Chiny dominują
Producent | Sprzedaż w 2Q2018 | Udział w rynku w 2Q2018 | Sprzedaż w 2Q2017 | Udział w rynku w 2Q2017 | Zmiana rok do roku |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | 71,5 | 20,9% | 79,8 | 22,9% | -10,4% |
Huawei | 54,2 | 15,8% | 38,5 | 11% | 40,9% |
Apple | 41,3 | 12,1% | 41 | 11,8% | 0,7% |
Xiaomi | 31,9 | 9,3% | 21,4 | 6,2% | 48,8% |
Oppo | 29,4 | 8,6% | 28 | 8% | 5,1% |
Inni | 113,7 | 33,2% | 139,5 | 40,1% | -18,5% |
Suma | 342 | 100,0% | 248,2 | 100% | -1,8% |
Pokaż więcej
To długo nie potrwa