Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2019 roku. Wśród zawartych tam informacji można znaleźć również dane dotyczące testów sieci 5G, prowadzonych w naszym kraju w ubiegłym roku.
W 2019 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał 265 decyzji zezwalających lub przedłużających zezwolenia na prowadzenie testów technologii 5G w pasmach 2100 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz oraz 28 GHz. Operatorzy sieci Orange, T-Mobile i Play przygotowali 162 stacje bazowe z 5G, najwięcej ten ostatni (101). Testy prowadzono między innymi w Warszawie, Toruniu, Trójmieście, Krakowie i Katowicach. Swoje testy prowadził również Exatel, w Skierniewicach. Szczegóły w tabeli poniżej.
Zobacz: Prezes UKE w sprawie aukcji 5G odcina się od projektu rządu
Zobacz: Ministerstwo Cyfryzacji: zmiany w Prawie telekomunikacyjnym i unieważnienie aukcji 5G
Podmiot | Lokalizacja testów | Liczba stacji bazowych | Pasmo | Zasób pasma [MHz] | Data wydania decyzji | Data zakończenia testów | |
1 | Orange Polska S.A. | Zakopane | 2 | 28 GHz | 750 | 18.01.2019 | 31.12.2020 |
2 | Orange Polska S.A. | Warszawa | 9 | 3,5 GHz | 80 | 27.02.2019 | 28.02.2020 |
3 | Orange Polska S.A. | Lublin | 10 | 3,5 GHz | 80 | 27.02.2019 | 28.02.2020 |
4 | P4 Sp. z o.o. | Toruń | 3 | 3,5 GHz | 100 | 05.05.2019 | 29.02.2020 |
5 | P4 Sp. z o.o. | Toruń | 3 | 26 GHz | 200 | 01.07.2019 | 30.06.2020 |
6 | P4 Sp. z o.o. | Warszawa | 1 | 3,5 GHz | 28 | 09.08.2019 | 31.12.2019 |
7 | T-Mobile Polska S.A. | Kraków | 1 | 3,5 GHz | 80 | 19.09.2019 | 29.02.2020 |
8 | P4 Sp. z o.o. | Sokołów Podlaski | 3 | 3,5 GHz | 55 | 19.09.2019 | 29.02.2020 |
9 | P4 Sp. z o.o. | Grójec | 2 | 3,5 GHz | 100 | 31.10.2019 | 29.02.2020 |
10 | T-Mobile Polska S.A. | Warszawa | 15 | 3,5 GHz | 100 | 31.10.2019 | 29.02.2020 |
11 | T-Mobile Polska S.A. | Katowice | 5 | 3,5 GHz | 100 | 31.10.2019 | 29.02.2020 |
12 | Orange Polska S.A. | Chorzów | 7 | 3,5 GHz | 100 | 08.11.2019 | 28.02.2020 |
13 | P4 Sp. z o.o. | Trójmiasto | 101 | 2100 MHz | 29,6 | 18.11.2019 | 01.11.2020 |
14 | EXATEL S.A. | Skierniewice | - | 3,5 GHz | 170 | 21.11.2019 | 28.02.2020 |
Więcej informacji na temat wdrażania technologii 5G, a także o innych działania UKE w 2019 roku, zawiera ten dokument.
Zobacz: UKE: Sieć 5G jest bezpieczna dla ludzi
Zobacz: UKE: w kwietniu bardzo wzrosło obciążenie sieci stacjonarnych i mobilnych
Źródło zdjęć: Marian Szutiak
Źródło tekstu: UKE