Światowy rynek telefonów i smartfonów w 2013 wg Strategy Analytics

W 2013 roku na rynek trafiło 1,66 mld telefonów komórkowych, o 5,1% więcej niż w 2012 roku - wynika z danych opublikowanych przez firmę analityczną Strategy Analytics.

Redakcja Telepolis
77
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Światowy rynek telefonów i smartfonów w 2013 wg Strategy Analytics

W 2013 roku na rynek trafiło 1,66 mld telefonów komórkowych, o 5,1% więcej niż w 2012 roku - wynika z danych opublikowanych przez firmę analityczną Strategy Analytics. Z tego 59,6% stanowiły smartfony.

Samsung umocnił swoją pozycję dostarczając na rynek rekordowe 451, mln sztuk telefonów. Nokia rok zamknęła spadkiem o 25% (rok-do-rok) z wynikiem 252,4 mln telefonów. Ma silną konkurencję ze strony Samsunga na rynkach rozwijających się, takich jak Indie, a LG naciska w Europie Zachodniej.
Apple dostarczył rekordowe 153,4 mln telefonów, ale tempo wzrostu spadło z 46% w 2012 r. do 13% w 2013 r. LG jako czwarty największy największy dostawca telefonów zdobył ponad 4% udziału w rynku. Na piąte miejsce wskoczył TCL- Alcatel, zyskując dobre wyniki w Ameryce Łacińskiej i Europie.

Lista producentów pod względem ilości sprzedanych telefonów:

Dalsza część tekstu pod wideo
Producent (mln szt.) 4Q2012 2012 4Q2013 2013
Samsung 108,0 396,5 118,0 451,7
Nokia 86,3 335,6 64,8 252,4
Apple 47,8 135,8 51,0 153,4
LG 15,4 56,6 18,7 71,0
TCL-Alcatel 12,4 39,5 18,3 52,0
Pozostali 170,2 616,0 201,6 679,5
Razem 440,1 1580,0 472,4 1660,0
Pokaż więcej



Producent (udział) 4Q2012 2012 4Q2013 2013
Samsung 24,5% 25,1% 25,0% 27,2%
Nokia 19,6% 21,2% 13,7% 15,2%
Apple 10,9% 8,6% 10,8% 9,2%
LG 3,5% 3,6% 4,0% 4,3%
TCL-Alcatel 2,8% 2,5% 3,9% 3,1%
Pozostali 38,7 39,0% 42,7 40,9%
Razem 100% 100% 100% 100%
Wzrost w ujęciu rocznym 0,1% 2,2% 7,3% 5,1%
Pokaż więcej







Producent (mln szt.) 4Q2012 2012 4Q2013 2013
Samsung 63,0 213,0 86,0 319,8
Apple 47,8 135,8 51,0 153,4
Huawei 10,9 30,2 16,6 50,4
LG 8,6 26,3 13,2 47,6
Lenovo 9,2 23,5 13,6 45,5
Pozostali 77,5 271,3 109,8 373,3
Razem 217,0 700,1 290,2 990,0
Pokaż więcej



Producent (udział) 4Q2012 2012 4Q2013 2013
Samsung 29,0% 30,4% 29,6% 32,3%
Apple 22,0% 19,4% 17,6% 15,5%
Huawei 5,0% 4,3% 5,7% 5,1%
LG 4,0% 3,8% 4,5% 4,8%
Lenovo 4,2% 3,4% 4,7% 4,6%
Pozostali 35,7% 38,8% 37,8% 37,7%
Razem 100% 100% 100% 100%
Wzrost w ujęciu rocznym 38,2% 42,7% 33,7% 41,4%
Pokaż więcej



System (mln szt.) 4Q2012 2012 4Q2013 2013
Android 152,5 481,5 227,7 781,2
Apple - iOS 47,8 135,8 51,0 153,4
Microsoft - Windows Phone 5,9 18,8 9,4 35,7
Pozostali 10,8 64,0 2,2 19,8
Razem 217,0 700,1 290,2 990,0
Pokaż więcej



System (udział) 4Q2012 2012 4Q2013 2013
Android 70,3% 68,8% 78,4% 78,9%
Apple - iOS 22,0% 19,4% 17,6% 15,5%
Microsoft - Windows Phone 2,7% 2,7% 3,2% 3,6%
Pozostali 5,0% 9,1% 0,7% 2,0%
Razem 100% 100% 100% 100%
Wzrost w ujęciu rocznym 38,2% 42,7% 33,7% 41,4%
Pokaż więcej