Wiadomości
Wyniki Grupy OEX po 3Q2017 - ponad 11 mln zysku po 9 miesiącach
Grupa OEX po dziewięciu miesiącach osiągnięto 393,1 mln zł przychodu, a zysk netto wyniósł 11,06 mln zł.
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Przychody ze sprzedaży
produktów i towarów (mln zł) - Grupa OEX |
3Q2017 | 3Q2016 | zmiana 3Q2017/3Q2016 |
I-III kw 2017 | I-III kw.2016 | zmiana |
Przychody za sprzedaż usług telekomunikacyjnych | 25,854 | 26,045 | 99,3% | 76,786 | 73,751 | 104,1% |
Zestawy i doładowania pre-paid | 3,468 | 3,417 | 101,5% | 10,356 | 9,961 | 104,0% |
Telefony abonamentowe | 28,592 | 21,295 | 134,3% | 82,976 | 59,356 | 139,8% |
Pozostałe przychody | 2,981 | 1,171 | 254,6% | 7,357 | 6,827 | 113,8% |
Razem | 60,894 | 51,929 | 117,3% | 177,475 | 149,896 | 118,7% |
Pokaż więcej
Wolumen sprzedaży usług - Grupa OEX |
3Q2017 | 3Q2016 | zmiana 3Q2017/3Q2016 |
I-III kw 2017 | I-III kw.2016 | zmiana |
Aktywacje post-paid | 170974 | 150206 | 113,8% | 452504 | 416899 | 108,54% |
Aktywacje pre-paid | 42650 | 37390 | 114,1% | 129299 | 109268 | 118,33% |
Pokaż więcej