Wiadomości
Światowy rynek smartfonów w 3Q2017 wg IDC
IDC poinformowało, że na globalny rynek w 3Q2017 trafiło 373,1 mln smartfonów. Oznacza to 9,2% wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału i 2,7% wzrostu w stosunku do III kwartału 2016 roku.
7
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Producent | Sprzedaż w 3Q2017 (mln szt.) |
Udział w rynku w 3Q2017 | Sprzedaż w 3Q2016 (mln szt.) |
Udział w rynku w 3Q2016 | Zmiana rok do roku |
Samsung | 83,3 | 22,3% | 76,1 | 20,9% | 9,5% |
Apple | 46,7 | 12,5% | 45,5 | 12,5% | 2,6% |
Huawei | 39,1 | 10,5% | 33,7 | 9,3% | 16,1% |
Oppo | 30,7 | 8,2% | 25,8 | 7,1% | 19,0% |
Xiaomi | 27,6 | 7,4% | 13,6 | 3,7% | 102,6% |
Inni | 145,7 | 39,1% | 168,7 | 46,4% | -13,6% |
Suma | 373,1 | 100% | 363,4 | 100% | 2,7% |
Pokaż więcej