Wiadomości
Światowy rynek smartfonów w 3Q2014 wg IDC
W III kwartale na rynek trafiło 327,6 mln smartfonów, o 25,2% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.
11
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

W III kwartale na rynek trafiło 327,6 mln smartfonów, o 25,2% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Największy zysk zanotowało Xiaomi, aż o 211,3% rok do roku. Jako jedyny z piątki, spadek rok do roku zanotował Samsung - 8,2%. Z czołówki, w porównaniu z II kwartałem, wypadło Huawei.
Dalsza część tekstu pod wideo
Producent | 3Q14 mln szt. | 3Q14 udział | 3Q13 mln szt. | 3Q13 udział | Zmiana rok do roku |
Samsung | 78,1 | 23,8% | 85 | 32,5% | -8,2% |
Apple | 39,3 | 12,0% | 33,8 | 12,9% | 16,1% |
Xiaomi | 17,3 | 5,3% | 5,6 | 2,1% | 211,3% |
Lenovo | 16,9 | 5,2% | 12,3 | 4,7% | 38,0% |
LG | 16,8 | 5,1% | 12,0 | 4,6% | 39,8% |
Pozostali | 159,2 | 48,6% | 113 | 43,2% | 40,8% |
Razem | 327,3 | 100% | 261,7 | 100% | 25,2% |
Pokaż więcej
Zobacz: