DAJ CYNK

Statystyki Androida - sierpień 2017

orson_dzi

Prawo, finanse, statystyki

Udział w rynku najnowszych wersji systemu Android stale pnie się w górę. Bardzo powolne raczkowanie pozwoliło na przekroczenie poziomu 12%.ozwoliło na przekroczenie poziomu 12%.




Udział w rynku najnowszych wersji systemu Android stale pnie się w górę. Bardzo powolne raczkowanie pozwoliło na przekroczenie poziomu 12%.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w zasadzie wszystkie wersje systemu, poza najnowszymi, straciły swój udział w rynku. Poza wersją 7.0 oraz 7.1 wzrósł jedynie udział wersji 6.0 oraz w ostatnim miesiącu 5.0.

Z najnowszych wersji systemu korzysta już w sumie 13,5% użytkowników. Czy do premiery Androida 8 udział obu wersji systemu wzrośnie przynajmniej do 20%? Bardzo możliwe. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo wzrostu może się to udać w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Wersja lipiec 2016 wrzesień 2016 grudzień 2016 styczeń 2017 luty 2017 marzec 2017 kwiecień 2017 maj 2017 czerwiec 2017 lipiec 2017 sierpień 2017
2.2 (Froyo) 0,1% 0,1% 0,1% - - - - - - - -
2.3.3-2.3.7 (Gingerbread) 1,9% 1,5% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 0,8%% 0,7%% 0,7%%
4.0.3-4.0.4 (Ice Cream Sandwich) 1,7% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7%
4.1.x (Jelly Bean) 6,4% 5,6% 4,5% 4,0% 4,0% 3,7% 3,5% 3,2% 3,1% 2,8% 2,7%
4.2.x (Jelly Bean) 8,8% 7,7% 6,4% 5,9% 5,7% 5,4% 5,1% 4,6% 4,4% 4,1% 3,8%
4.3 (Jelly Bean) 2,6% 2,3% 1,9% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1%
4.4 (KitKat) 30,1% 27,7% 24,0% 22,6% 21,9% 20,8% 20,0% 18,8% 18,1% 17,1% 16,0%
5.0 (Lollipop) 14,3% 13,1% 10,8% 10,1% 9,8% 9,4% 9,0% 8,7% 8,2% 7,2% 7,4%
5.1 (Lollipop) 20,8% 21,9% 23,2% 23,3% 23,1% 23,1% 23,0% 23,3% 22,6% 22,3% 21,8%
6.0 (Marshmallow) 13,3% 18,7% 26,3% 29,6% 30,7% 31,3% 31,2% 31,2% 31,2% 31,8% 32,3%
7.0 (Nougat) - - 0,4% 0,5% 0,9% 2,4% 4,5% 6,6% 8,9% 10,6% 12,3%
7.1 (Nougat) - - - 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,9% 1,2%

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: wł