Wiadomości
Pełny raport o przenośności numerów po 3Q2015
Ten rok może być rekordowy. W pierwszych dziewięciu miesiącach sieć zmieniło aż 1,223 mln numerów (o 8% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), z czego w samym III kwartale było to 400 tys. - wynika z danych i szacunków TELEPOLIS.PL.
75
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

3Q15 (tys.) | Przyjął | Udział | Oddał | Udział | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
P4 | 169,7 | 42,4% | 72,7 | 18,2% | +97,0 |
Orange | 97,8 | 24,4% | 102,3 | 25,6% | -4,5 |
Polkomtel | 65,0 | 16,2% | 93,0 | 23,2% | -28,0 |
T-Mobile | 36,6 | 9,1% | 117,5 | 29,4% | -80,9 |
Pozostali | 31,0 | 7,7% | 14,6 | 3,6% | +16,4 |
Pokaż więcej
Zobacz:
1-3Q15 (tys.) | Przyjął | Udział | Oddał | Udział | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
P4 | 558,4 | 45,7% | 211,6 | 17,3% | +346,8 |
Orange | 295,5 | 24,2% | 350,5 | 28,7% | -55,0 |
Polkomtel | 178,3 | 14,6% | 300,6 | 24,6% | -122,3 |
T-Mobile | 128,2 | 10,5% | 338,8 | 27,7% | -210,6 |
Pozostali | 62,6 | 5,1% | 21,5 | 1,8% | +41,1 |
Pokaż więcej
Zobacz:
- Virgin Mobile - aż o 35 tys. w pierwszych 9 miesiącach, z czego 13,3 tys. w samym III kwartale. Wzmożona akcja promocyjna może przynieść podobne, jak nie lepsze efekty w IV kwartale,
- Mobile Vikings - prawie 3,2 tys. numerów od początku roku, z czego trochę ponad tysiąc przypada na III kwartał,
- Tele25 - 1,5 tys. numerów w ciągu pierwszych 9 miesięcy, praktycznie wszystko przypada na I półrocze,
- Telestrada - prawie tysiąc numerów od początku roku, z czego 300 przypada na III kwartał,
- Inea i FM Mobile - po 800 numerów od początku roku.
Zobacz: