Prawo, finanse, statystyki
[Aktualizacja] Statystyki przenośności numerów w 3Q2017
W III kwartale 2017 roku przeniesionych zostało 529 244 numerów, to mniej niż I o więcej niż w II kwartale.
99+
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
wielkiej czwórki
Operator (3Q2017) | Oddał | Udział oddań | Przyjął | Udział przyjęć | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
Orange | 145422 | 27,48% | 110324 | 20,85% | -35098 |
Plus | 106256 | 20,08% | 101641 | 19,20% | -4615 |
T-Mobile | 99521 | 18,80% | 109844 | 20,75% | 10323 |
Play | 153784 | 29,06% | 159101 | 30,06% | 5317 |
Netia | 528 | 0,10% | 3637 | 0,69% | 3109 |
Sferia | 10 | 0,00% | 4 | 0,00% | -6 |
Dialog | 342 | 0,06% | 438 | 0,08% | 96 |
Cyfrowy Polsat | 4499 | 0,85% | 0 | 0,00% | -4499 |
Multimedia Polska | 81 | 0,02% | 807 | 0,15% | 726 |
UPC | 28 | 0,01% | 0 | 0,00% | -28 |
TOYA | 6 | 0,00% | 117 | 0,02% | 111 |
INEA | 66 | 0,01% | 274 | 0,05% | 208 |
Telestrada (latmobile) | 305 | 0,06% | 2210 | 0,42% | 1905 |
Vectra | 4 | 0,00% | 429 | 0,08% | 425 |
ITI (nc+) | 57 | 0,01% | 2556 | 0,48% | 2499 |
FM Group Mobile | 542 | 0,10% | 552 | 0,10% | 10 |
Aero2 | 768 | 0,15% | 9976 | 1,88% | 9208 |
Lycamobile | 1945 | 0,37% | 145 | 0,03% | -1800 |
Virgin Mobile | 12390 | 2,34% | 11370 | 2,15% | -1020 |
Klucz | 170 | 0,03% | 30 | 0,01% | -140 |
Mobile Vikings | 957 | 0,18% | 2857 | 0,54% | 1900 |
Premium Mobile | 1334 | 0,25% | 11832 | 2,24% | 10498 |
Pokaż więcej
[Aktualizacja]
Operator (po 3Q2017) | Oddał | Udział oddań | Przyjął | Udział przyjęć | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
Orange | 423787 | 27,44% | 353295 | 22,87% | -70492 |
Plus | 340302 | 22,03% | 247446 | 16,02% | -92856 |
T-Mobile | 318970 | 20,65% | 296770 | 19,21% | -22200 |
Play | 411067 | 26,61% | 499836 | 32,36% | 88769 |
Netia | 1233 | 0,08% | 10256 | 0,66% | 9023 |
Aero2 | 2025 | 0,13% | 21841 | 1,41% | 19816 |
Virgin Mobile | 29314 | 1,90% | 44636 | 2,89% | 15322 |
Mobile Vikings | 1946 | 0,13% | 12463 | 0,81% | 10517 |
Premium Mobile | 2274 | 0,15% | 33298 | 2,16% | 31024 |
Pozostali | 13712 | 0,90% | 24789 | 1,60% | 11077 |
Pokaż więcej
Operator (3Q2017) | Oddał | Udział oddań | Przyjął | Udział przyjęć | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
Orange | 45153 | 37,51% | 14945 | 12,42% | -30208 |
Plus | 11534 | 9,58% | 2145 | 1,78% | -9389 |
T-Mobile | 1525 | 1,27% | 20376 | 16,93% | 18851 |
T-Mobile (d. GTS) | 5855 | 4,86% | 10273 | 8,53% | 4418 |
Play | 253 | 0,21% | 6623 | 5,50% | 6370 |
Netia | 27779 | 23,08% | 8921 | 7,41% | -18858 |
Telefonia Dialog | 6117 | 5,08% | 42 | 0,03% | 6075 |
Multimedia Polska Biznes | 24 | 0,02% | 4584 | 3,81% | 4560 |
Inea | 420 | 0,35% | 4062 | 3,37% | 3642 |
Globitel | 4405 | 3,66% | 6987 | 5,80% | 2582 |
Vectra | 505 | 0,42% | 1056 | 0,88% | 551 |
UPC Polska | 1049 | 0,87% | 2907 | 2,42% | 1858 |
Pozostali | 15747 | 13,08% | 37445 | 31,11% | 21698 |
Pokaż więcej