Pełny raport o przenośności numerów po 3Q2013
W III kwartale Polacy przenieśli 385,8 tys. numerów pomiędzy sieciami komórkowymi, a od początku roku aż 1,151 mln. Ciągle króluje P4, choć widać spadek udziałów - wynika z danych i szacunków TELEPOLIS.PL.
 
    W III kwartale Polacy przenieśli 385,8 tys. numerów pomiędzy sieciami komórkowymi, a od początku roku aż 1,151 mln. Ciągle króluje P4, choć widać spadek udziałów - wynika z danych i szacunków TELEPOLIS.PL. 
W III kwartale udział w przyjęciach P4 spadł o 3,9 pkt. proc., a udział w oddaniach wzrósł o 1,8 pkt. proc. w porównaniu z II kwartałem. Taki stan będzie się utrzymywał w kolejnych kwartałach wraz ze wzrostem bazy kart SIM. Choć P4 ciągle prowadzi w bilansie, to gwiazdą III kwartału był Centertel, który pokazał nienotowany wcześniej wynik przez żadnego z trzech największych operatorów. Pytanie - jaki wpływ na te liczby miał nju mobile, a jakie przejęcie jakichś dużych klientów biznesowych. 
| W 3Q13 | Przyjął | Udział | Oddał | Udział | Bilans | 
| P4 | 218,4 tys. | 56,6% | 37,1 tys. | 9,6% | 181,3 tys. | 
| Centertel | 91,3 tys. | 23,7% | 104,7 tys. | 27,1% | -13,4 tys. | 
| T-Mobile | 47,6 tys. | 12,3% | 120,4 tys. | 31,2% | -72,8 tys. | 
| Polkomtel | 26,0 tys. | 6,7% | 117,9 tys. | 30,6% | -91,9 tys. | 
| Pozostali | 2,5 tys. | 0,6% | 5,7 tys. | 1,5% | -3,2 tys. | 
| Po 3Q13 | Przyjął | Udział | Oddał | Udział | Bilans | 
| P4 | 676,4 tys. | 58,8% | 96,9 tys. | 8,4% | 579,5 tys. | 
| Centertel | 230,4 tys. | 20,0% | 341,3 tys. | 29,6% | -110,9 tys. | 
| Polkomtel | 109,9 tys. | 9,5% | 308,7 tys. | 26,8% | -198,8 tys. | 
| T-Mobile | 125,4 tys. | 10,9% | 390,3 tys. | 33,9% | -264,9 tys. | 
| Pozostali | 9,2 tys. | 0,8% | 14,1 tys. | 1,2% | -4,9 tys. | 
 
     
     
     
        
        