W T-Mobile skaczą z radości. Kolejny kwartał z wyższymi wynikami
T-Mobile udostępniło wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku. Operator zanotował duży wzrost przychodów.

Polski oddział T-Mobile ma powody do świętowania. Według najnowszego raportu finansowego spółki z usług Magentowych korzysta już 12 milionów użytkowników.
T-Mobile z wyższymi przychodami w II kwartale 2022 roku
Ale nie jest to jedyna dobra wiadomość, którą wyczytamy w raporcie spółki. Firma odnotowała także znaczący wzrost przychodów. W II kwartale tego roku wyniosły one 1,62 mld zł, co oznacza wzrost o 2,6 procent względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Skorygowany EBITDA AL wyniósł z kolei 465 mln zł.



Jak wskazują przedstawiciele firmy, tak dobre wyniki to zasługa kilku czynników. Na niskim poziomie utrzymał się średni miesięczny wskaźnik rezygnacji. W w II kwartale 2022 roku wyniósł on raptem 0,6 procent. Jednocześnie znacznie operator odnotował duży wzrost liczby klientów oraz rosnące przychody z tytułu sprzedaży smartfonów.
Obok chwalenia się wynikami finansowymi, operator zwraca także uwagę na postępy w rozwoju infrastruktury 5G pod kątem przyszłego uruchomienia pasma 3,x GHz, m.in. poprzez rozwój własnej sieci światłowodowej. Aktualnie jest już do niej podłączonych ponad 50 procent stacji bazowych T-Mobile, a w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców wskaźnik ten wynosi niecałe 90 procent.
Zobacz: T-Mobile na kartę – nowy starter dla Ukraińców
Zobacz: Najszybszy Internet mobilny w Polsce? W T-Mobile i Plusie
Dane historyczne
Karty SIM | Abonament | Prepaid | Łącznie |
1Q15 | 6,784 mln | 9,010 mln | 15,794 mln |
2Q15 | 6,708 mln | 9,118 mln | 15,827 mln |
3Q15 | 6,640 mln | 9,056 mln | 15,696 mln |
4Q15 | 6,569 mln | 5,487 mln | 12,056 mln |
1Q16 | 6,518 mln | 5,303 mln | 11,821 mln |
2Q16 | 6,516 mln | 5,119 mln | 11,635 mln |
3Q16 | 6,541 mln | 4,680 mln | 11,221 mln |
4Q16 | 6,612 mln | 4,022 mln | 10,634 mln |
1Q17 | 6,696 mln | 3,533 mln | 10,229 mln |
2Q17 | 6,741 mln | 3,510 mln | 10,251 mln |
3Q17 | 6,797 mln | 3,500 mln | 10,297 mln |
4Q17 | 6,921 mln | 3,533 mln | 10,454 mln |
1Q18 | 6,990 mln | 3,519 mln | 10,509 mln |
2Q18 | 7,068 mln | 3,541 mln | 10,609 mln |
3Q18 | 7,152 mln | 3,541 mln | 10,693 mln |
4Q18 | 7,243 mln | 3,544 mln | 10,787 mln |
1Q19 | 7,298 mln | 3,525 mln | 10,823 mln |
2Q19 | 7,374 mln | 3,495 mln | 10,869 mln |
3Q19 | 7,434 mln | 3,474 mln | 10,908 mln |
4Q19 | 7,504 mln | 3,450 mln | 10,954 mln |
1Q20 | 7,530 mln | 3,452 mln | 10,982 mln |
2Q20 | 7,560 mln | 3,461 mln | 11,021 mln |
3Q20 | 7,581 mln | 3.490 mln | 11.071 mln |
4Q20 | 7,624 mln | 3,574 mln | 11,198 mln |
1Q21 | 7,652 mln | 3,554 mln | 11,205 mln |
2Q21 | 7,668 mln | 3,602 mln | 11,290 mln |
3Q21 | 7,748 mln | 3,677 mln | 11,425 mln |
4Q21 | 7,827 mln | 3,715 mln | 11,542 mln |
1Q22 | 7,866 mln | 3,979 mln | 11,845 mln |
2Q22 | 7.932 mln | 4.175 mln | 12,107 mln |
Przychód | EBIDTA/EBITDA AL | Marża EBIDTA/EBITDA AL | |
1Q15 | 1,602 mld zł | 544,1 mln zł | 34,0% |
2Q15 | 1,574 mld zł | 592,7 mln zł | 37,7% |
3Q15 | 1,638 mld zł | 689 mln zł | 42,1% |
4Q15 | 1,645 mld zł | 601 mln zł | 36,5% |
1Q16 | 1,649 mld zł | 524,8 mln zł | 31,7% |
2Q16 | 1,499 mld zł | 437 mln zł | 29,2% |
3Q16 | 1,618 mld zł | 542 mln zł | 33,5% |
4Q16 | 1,687 mld zł | 586,716 mln zł | 34,8% |
1Q17 | 1,572 mld zł | 431 mln zł | 27,5% |
2Q17 | 1,594 mld zł | 525 mln zł | 32,9% |
3Q17 | 1,600 mld zł | 375 mln zł | 20,3% |
4Q17 | 1,657 mld zł | 450 mln zł | 27,2% |
1Q18 | 1,567 mld zł | 401 mln zł | 25,6% |
2Q18 | 1,566 mld zł | 432 mln zł | 27,4% |
3Q18 | 1,688 mld zł | 418 mln zł | 24,8% |
4Q18 | 1,678 mld zł | 411 mln zł | 24,6% |
1Q19 | 1,496 mld zł | 473/398 mln zł | 31,6/26,4% |
2Q19 | 1,565 mld zł | 505/427 mln zł | 32,2/27,3% |
3Q19 | 1,612 mld zł | 501/423 mln zł | 31,1/26,3% |
4Q19 | 1,716 mld zł | 473/400 mln zł | 27,6/23,3% |
1Q20 | 1,557 mld zł | 484/414 mln zł | 31,1/26,7% |
2Q20 | 1,618 mld zł | 509/435 mln zł | 31,5/27,0% |
3Q20 | 1,621 mld zł | -/433 mln zł | -/26,7% |
4Q20 | 1,660 mld zł | -/396 mln zł* | -/23,9%* |
1Q21 | 1,550 mld zł | -/432 mln zł | -/27,9% |
2Q21 | 1,580 mld zł | -/453 mln zł | -/28,7% |
3Q21 | 1,611 mld zł | -/456 mln zł | -/28,3% |
4Q21 | 1,775 mld zł* | -/505 mln zł* | -/28,5%* |
1Q22 | 1,580 mld zł | -/452 mln zł | -/28,6% |
2Q22 | 1,621 mld zł | -/465 mln zł | -/28,1% |
*) Wartości oszacowane na podstawie wyników za cały rok i trzy wcześniejsze kwartały