Wiadomości
Światowy rynek tabletów w 1Q2014 wg IDC
W I kwartale na rynek trafiło 50,4 mln tabletów, o 3,9% więcej niż w I kwartale 2013 roku. Było to jednak o 35,7% mniej niż w czwartym kwartale 2013 roku.
7
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Producent | 1Q2014 mln szt. | 1Q2014 udział | 1Q2013 mln szt. | 1Q2013 udział | Zmiana rok do roku |
Apple | 16,4 | 32,5% | 19,5 | 40,2% | -16,1% |
Samsung | 11,2 | 22,3% | 8,5 | 17,5% | 32,0% |
Asus | 2,5 | 5,0% | 2,6 | 5,4% | -2,8% |
Lenovo | 2,1 | 4,1% | 0,6 | 1,3% | 224,3% |
Amazon | 1,0 | 1,9% | 1,8 | 3,7% | -47,1% |
Pozostali | 17,2 | 34,2% | 15,5 | 31,8% | 11,5% |
Razem | 50,4 | 100% | 48,6 | 100,0% | 3,9% |
Pokaż więcej