Wiadomości
Listopadowe wyniki Speedtestu
Listopadowe wyniki Speedtestu przyniosły kilka zmian w zestawieniu. Liderami pozostają Inea i T-Mobile, Play wyprzedził Plusa, a nowością jest Exatel.
57
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
INEA | 70,13 Mb/s | 18,47 Mb/s (-1%) | 15 ms (-3%) | 36127 |
UPC | 65,92 Mb/s (-1%) | 12,02 Mb/s (+3%) | 22 ms (-1%) | 124915 |
Toya | 65,05 Mb/s (+2%) | 14,15 Mb/s (-1%) | 16 ms (+1%) | 21756 |
Vectra | 46,04 Mb/s (+5%) | 8,73 Mb/s (+7%) | 23 ms (-4%) | 74223 |
Exatel | 34,26 Mb/s | 16,19 Mb/s | 25 ms | 10,472 |
Multimedia Polska | 33,19 Mb/s (-1%) | 5,71 (+6%) | 27 ms (-4%) | 47585 |
Orange | 23,29 Mb/s (+1%) | 6,51 Mb/s (-2%) | 37 ms (-4%) | 421778 |
Netia | 20,44 Mb/s (+1%) | 8,75 Mb/s (+13%) | 33 ms (-2%) | 93446 |
TK Telekom | 19,17 Mb/s (+4%) | 11,43 Mb/s (+24%) | 30 ms (+5%) | 16011 |
T-Mobile | 17,06 Mb/s (-5%) | 10,36 Mb/s (-3%) | 45 ms (-10%) | 195697 |
Play | 13,38 Mb/s (+2%) | 6,89 Mb/s (+3%) | 45 ms (+3%) | 137082 |
Plus | 10,20 Mb/s (-4%) | 9,08 Mb/s (+2%) | 50 ms | 249722 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 18,04 Mb/s (-2%) | 7,56 Mb/s (-2%) | 50 ms (-3%) | 45581 |
Orange | 16,36 Mb/s (-4%) | 7,36 Mb/s (-4%) | 53 ms (-10%) | 67583 |
Play | 12,61 Mb/s (+2%) | 4,83 Mb/s (+2%) | 58 ms (-3%) | 97821 |
Plus | 11,63 Mb/s (-16%) | 7,16 Mb/s (-5%) | 87 ms (-23%) | 55123 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 22,87 Mb/s (-3%) | 9,70 Mb/s (-4%) | 42 ms (-9%) | 31785 |
Orange | 20,34 Mb/s (-6%) | 9,26 Mb/s (-5%) | 47 ms (-14%) | 48233 |
Play | 16,01 Mb/s (+1%) | 6,15 Mb/s (+1%) | 50 ms (-3%) | 71522 |
Plus | 14,51 Mb/s (-17%) | 9,17 Mb/s (-6%) | 83 ms (-26%) | 39371 |
Pokaż więcej