Android 10 to najczęściej używana wersja mobilnego systemu Google
Android 12 powoli trafia na pierwsze urządzenia, a tymczasem najpopularniejszym systemem mobilnym firmy Google nie jest wersja z numerem 11, obecna na rynku kilkanaście miesięcy, ale o rok starsza dziesiątka.

Google już od dłuższego czasu nie chwali się co miesiąc statystykami Androida (ostatni raz gigant opublikował te dane w maju 2019 roku) jednak informacje te w nieco ograniczonym zakresie wciąż można znaleźć w Android Studio. Obecnie najnowszym systemem wciąż tam jest jednak Android 11 (Android 12 nie jest jeszcze widoczny w statystykach), ale kilkanaście miesięcy od premiery nie jest to najpopularniejszy mobilny system firmy z Mountain View.
Zobacz: Samsung Galaxy S21 otrzymuje One UI 4.0 z Androidem 12 w finalnej wersji
Zobacz: Realme prezentuje nowy interfejs Realme UI 3.0, bazujący na Androidzie 12



Okazuje się, że na więcej niż co czwartym urządzeniu z Androidem jest zainstalowana wersja tego systemu z numerem 10 (26,5%). Na podium znalazł się też Android 11 (24,2%) oraz Android 9 Pie (18,2%). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że starsze wersje Androida są wciąż zainstalowane na 31% urządzeń.
Wersja | 05.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 | 05.2019 | 04.2020 | 11.2021 |
4.1.x (Jelly Bean) | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 0,6% |
4.2.x (Jelly Bean) | 2,2% | 1,9% | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 0,8% | |
4.3 (Jelly Bean) | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | |
4.4 (KitKat) | 10,3% | 9,1% | 8,6% | 7,8% | 7,6% | 6,9% | 4,0% | 1,4% |
5.0 (Lollipop) | 4,8% | 4,2% | 3,8% | 3,6% | 3,5% | 3,0% | 1,8% | 3,9% |
5.1 (Lollipop) | 17,6% | 16,2% | 15,4% | 14,7% | 14,4% | 11,5% | 7,4% | |
6.0 (Marshmallow) | 25,5% | 23,5% | 22,7% | 21,6% | 21,3% | 16,9% | 11,20% | 5,1% |
7.0 (Nougat) | 22,9% | 21,2% | 20,3% | 19,0% | 18,1% | 11,4% | 7,5% | 6,3% |
7.1 (Nougat) | 8,2% | 9,6% | 10,5% | 10,3% | 10,1% | 7,8% | 5,4% | |
8.0 (Oreo) | 4,9% | 10,1% | 11,4% | 13,4% | 14,0% | 12,9% | 7,3% | 13,7% |
8.1 (Oreo) | 0,8% | 2,0% | 3,2% | 5,8% | 7,5% | 15,4% | 14,0% | |
9.0 (Pie) | - | - | - | - | - | 10,4% | 31,3% | 18,2% |
10 | - | - | - | - | - | - | 8,2% | 26,5% |
11 | - | - | - | - | - | - | - | 24,2% |
Zobacz: Google Play: za darmo aplikacje i gry o łącznej wartości prawie 90 zł!
Zobacz: Counterpoint: jak z kryzysem radzi sobie rynek w Europie?