Aukcja LTE - wyniki po 109. dniu
Za nami 109. dzień aukcji LTE. W puli mamy już prawie 7,4 mld zł - o 123,8 mln zł więcej niż wczoraj.
 
    Za nami 109. dzień aukcji LTE. W puli mamy już prawie 7,4 mld zł - o 123,8 mln zł więcej niż wczoraj.
Po 108. dniu aukcji LTE w puli znalazło się 7,27 mld zł - o 121,6 mln zł więcej niż przed weekendem.
Bloki w paśmie 800 MHz po 108. dniu aukcji warte są 6,744 mld zł, z bloki w paśmie 2600 MHz są warte 526,247 mln zł.
Ceny osiągnięte na koniec dnia dla 5 bloków z pasma 800 MHz: 
| Blok | Cena po 109. dniu | Wzrost względem poprzedniego dnia | Wzrost względem ceny wywoławczej | 
|---|---|---|---|
| A1 | 1367,789 mln zł | 2,01% | 447,12% | 
| A2 | 1367,924 mln zł | 1,00% | 447,17% | 
| A3 | 1381,212 mln zł | 2,01% | 452,48% | 
| A4 | 1379,209 mln zł | 2,01% | 451,68% | 
| A5 | 1369,770 mln zł | 2,01% | 447,91% | 
| Razem | 6865,904 mln zł | 1,81% (121,875 mln zł) | 449,27% (5615,904 mln zł) | 
| Blok | Cena po 109. dniu | Wzrost względem poprzedniego dnia | Wzrost względem ceny wywoławczej | 
|---|---|---|---|
| B1 | 37,967 mln zł | 1,00% | 51,87% | 
| B2 | 37,970 mln zł | 1,00% | 51,88% | 
| B3 | 37,594 mln zł | 0,00% | 50,38% | 
| B4 | 37,948 mln zł | 1,00% | 51,79% | 
| B5 | 37,948 mln zł | 1,00% | 51,79% | 
| B6 | 37,948 mln zł | 1,00% | 51,79% | 
| B7 | 37,594 mln zł | 0,00% | 50,38% | 
| B8 | 37,594 mln zł | 0,00% | 50,38% | 
| B9 | 37,594 mln zł | 0,00% | 50,38% | 
| B10 | 37,594 mln zł | 0,00% | 50,38% | 
| B11 | 37,594 mln zł | 0,00% | 50,38% | 
| B12 | 37,594 mln zł | 0,00% | 50,38% | 
| B13 | 37,594 mln zł | 0,00% | 50,38% | 
| B14 | 37,594 mln zł | 0,00% | 50,38% | 
| Razem | 528,127 mln zł | 0,36% (1,880 mln zł) | 50,89% (178,127 mln zł) | 
 
     
     
     
        
        