Android 13 ma już 12% rynku. Nie ma się czym chwalić
Minęło już 8 miesięcy od premiery stabilnej wersji systemu Android 13. Ubiegłoroczny mobilny system Google'a ma 12% rynku urządzeń z Androidem, co daje mu dopiero 5. miejsce.

Poznaliśmy najnowsze statystyki Androida za kwiecień 2023 roku. Z ujawnionych danych wynika, że najpopularniejszym mobilnym systemem Google'a wciąż pozostaje Android 11, zainstalowany na 23,5% urządzeń. Przypomnijmy, że premiera tego oprogramowania miała miejsce w 2020 roku. Apple zrywa boki ze śmiechu...
Zobacz: Android 14 beta 1 wydany. Co w nim nowego?
Zobacz: Android 14 zadebiutuje w maju. Google zapowiada I/O 2023



Najnowszy (licząc finalne wersje) Android 13 zadebiutował w sierpniu 2022 roku i od tego czasu rozprzestrzenił się na 12,1% sprzętów z systemem giganta z Mountain View. Daje to "trzynastce" dopiero piąte miejsce, tuż za Androidem 9 z 2018 roku.
Wersja | 10.2018 | 05.2019 | 11.2021 | 05.2022 | 08.2022 | 01.2023 | 04.2023 |
4.4 (KitKat) | 6,9% | 4,0% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,6% |
5.0 (Lollipop) | 3,0% | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 1,9% |
5.1 (Lollipop) | 11,5% | 7,4% | 3,2% | 2,5% | 2,2% | 1,8% | |
6.0 (Marshmallow) | 16,9% | 11,20% | 5,1% | 3,9% | 3,5% | 2,8% | 2,5% |
7.0 (Nougat) | 11,4% | 7,5% | 3,4% | 2,6% | 2,3% | 1,9% | 3,3% |
7.1 (Nougat) | 7,8% | 5,4% | 2,9% | 2,4% | 2,2% | 1,8% | |
8.0 (Oreo) | 12,9% | 7,3% | 4,0% | 3,2% | 3,0% | 2,6% | 6,7% |
8.1 (Oreo) | 15,4% | 14,0% | 9,7% | 8,4% | 7,9% | 6,9% | |
9.0 (Pie) | 10,4% | 31,3% | 18,2% | 16,2% | 14,5% | 13,2% | 12,3% |
10 | - | 8,2% | 26,5% | 23,9% | 22,3% | 19,5% | 18,5% |
11 | - | - | 24,2% | 28,3% | 27,0% | 24,4% | 23,5% |
12 | - | - | - | - | 13,5% | 18,9% | 16,5% |
13 | - | - | - | - | - | 5,0% | 12,1% |
Przez trzy ostatnie miesiące udział Androida 13 w rynku urządzeń mobilnych z systemem Google'a wzrósł ponad dwukrotnie, co jest niezłym wynikiem, jeśli pominiemy kontekst. Szybkość wdrażania nowych wersji jest jednak wciąż śmiesznie mała w porównaniu z systemem iOS, a fragmentacja wciąż ogromna.
Zobacz: iOS 16.4.1 wydany. Naprawiono dwa problemy
Zobacz: iOS 17 wprowadzi zmiany w ważnej funkcji. Najwyższa pora