Europa Zachodnia: rynek telefonów i smartfonów po 2Q2013 wg IDC
W II kwartale 2013 na rynek Europy Zachodniej trafiło 43,3 mln telefonów, czyli o 2,6% więcej niż rok wcześniej - wynika z danych IDC. Największym ich dostawcą był Samsung.<
 
    W II kwartale 2013 na rynek Europy Zachodniej trafiło 43,3 mln telefonów, czyli o 2,6% więcej niż rok wcześniej - wynika z danych IDC. Największym ich dostawcą był Samsung, który dostarczył 18,8 mln telefonów, co dało mu udział na poziomie 43,4%.
Segment prostych telefonów nadal się kurczy. Na rynek trafiło 10,7 mln sztuk, co oznacza spadek o 27% rok do roku. Za to wzrósł o 19% segment smartfonów - 32,6 mln sztuk, które trafiły na rynek to już 75% wszystkich telefonów dostarczonych w tym regionie.
Wiodącym systemem był Android. Na rynek trafiło 23,2 mln telefonów z tym systemem (wzrost o 29% rok do roku), co dało mu 71% udział. Najpopularniejsza wersją systemu była wersja 4.0.x Ice Cream Sandwich (70% wszystkich telefonów z Androidem).
Udział iOS, systemu Apple, spadł do 17,5%. Za to Windows Phone notuje powolny, ale stały wzrost - na rynek trafiło 2 mln sztuk, czyli 6,3% wszystkich smartfonów.
Sprzedaż telefonów w II kwartale 2013 roku:
| Producent | Dostawy 2Q2013 (mln) | Udział 2Q2013 | Dostawy 2Q2012 (mln) | Udział 2Q2012 | Zmiana 2Q2013 / 2Q2012 | 
| 1. Samsung | 18,8 | 43,4% | 17,3 | 41% | 8,7% | 
| 2. Nokia | 5,7 | 13,2% | 8,1 | 19,2% | -29,6% | 
| 3. Apple | 5,7 | 13,2% | 5,2 | 12,3% | 9,6% | 
| 4. Sony | 3,7 | 8,5% | 2,3 | 5,5% | 60,9% | 
| 5. LG | 2,7 | 6,2% | 0,9 | 2,1% | 200% | 
| 6. Pozostali | 6,7 | 15,5% | 8,4 | 19,9% | -20,2% | 
| Razem | 43,3 | 100% | 42,2 | 100% | 2,6% | 
| Producent | Dostawy 2Q2013 (mln) | Udział 2Q2013 | Dostawy 2Q2012 (mln) | Udział 2Q2012 | Zmiana 2Q2013 / 2Q2012 | 
| 1. Samsung | 14 | 42,9% | 12,0 | 43,8% | 16,7% | 
| 2. Apple | 5,7 | 17,5% | 5,2 | 19% | 9,6% | 
| 3. Sony | 3,7 | 11,3% | 2,0 | 7,3% | 85% | 
| 4. LG | 2,6 | 8% | 0,6 | 2,2% | 333,3% | 
| 5. Nokia | 1,8 | 5,5% | 2,0 | 7,3% | -10% | 
| 6. Pozostali | 4,8 | 14,7% | 5,6 | 20,4% | -14,3% | 
| Razem | 32,6 | 100% | 27,4 | 100% | 19% | 
 
     
     
     
        
        