Wiadomości
Apple liderem rynku tabletów w 2016 roku
W 2016 roku na rynek trafiły ponad 42 mln iPadów. Stanowiło to 27% rynku, co dało Apple pozycję lidera sprzedaży tabletów.
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Trend Force
Producent | Sprzedaż w 2016 roku | Udział w rynku w 2016 roku | Zmiana w stosunku do 2015 roku | Szacowana sprzedaż w 2017 roku |
---|---|---|---|---|
Apple | 42,5 | 27% | -14,1% | 39,3 |
Samsung | 27 | 17,2% | -19,4% | 24,8 |
Amazon | 11 | 7% | 99,4% | 11,5 |
Lenovo | 10,9 | 6,9% | 12,3% | 10 |
Huawei | 9,8 | 6,2% | 50,75% | 10,6 |
Microsoft | 3,9 | 2,5% | -1,4% | 2,8 |
Asus | 3,4 | 2,2% | 35,30% | 3,3 |
White Box | 48,8 | 31% | -20% | 45,6 |
Łącznie | 157,3 | 100% | -6,1% | 147,8 |
Pokaż więcej