Wiadomości
UKE sprawdził jakość usług telekomunikacyjnych na trasach kolejowych
117 godzin testów, 8500 przejechanych kilometrów, 10 tys. wykonanych połączeń głosowych i tyle samo prób transmisji danych - UKE przedstawia raport z testów jakości usług telekomunikacyjnych na trasach kolejowych.
99+
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Orange | Play | Plus | T-Mobile | |
6,1% | 2,9% | 3,7% | 3,3% |
Pokaż więcej
Technologia | Orange | Play | Plus | T-Mobile |
LTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UMTS | 65,57 | 69,11 | 72,15 | 59,60 |
GSM | 34,43 | 30,89 | 27,85 | 40,40 |
Pokaż więcej
dostępność usług transmisji danych
Orange | Play | Plus | T-Mobile | |
6,2% | 18,2% | 4,2% | 3,8% |
Pokaż więcej
Technologia | Orange | Play | Plus | T-Mobile |
LTE | 38,56 | 55,28 | 50,00 | 35,62 |
UMTS | 57,01 | 41,95 | 42,77 | 58,74 |
GSM | 4,44 | 2,77 | 7,23 | 5,63 |
Pokaż więcej
Wskaźnik | Jednostka | Orange | Play | Plus | T-Mobile |
Skuteczność połączeń telefonicznych | CSSR (%) | 91,45 | 93,49 | 92,65 | 93,68 |
Czas zestawienia połączenia | CST (s) | 3,74 | 4,81 | 4,32 | 3,63 |
Połączenia przerwane | DCR (%) | 6,32 | 5,00 | 5,44 | 5,84 |
Jakość rozmowy | MOS_PI > 3.6 (%) | 86,93 | 87,97 | 89,10 | 88,42 |
Prędkość pobierania danych | MDR (Mb/s) | 11,34 | 11,10 | 12,40 | 10,43 |
Prędkość wysyłania danych | MDR (Mb/s) | 5,87 | 5,23 | 6,97 | 5,53 |
Opóźnienie pakietów danych | RTT (ms) | 80,55 | 83,72 | 97,78 | 104,25 |
Współczynnik utraty pakietów | IPLR (%) | 1,36 | 1,68 | 0,86 | 1,28 |
Wskaźnik zmienności opóźnienia | IPDV (ms) | 65,85 | 62,35 | 69,84 | 73,70 |
Pokaż więcej
Zobacz:
(plik PDF, 1,15 MB)