Wiadomości
Światowy rynek smartfonów w 2Q2017 wg IDC
IDC poinformowało, że na globalny rynek w II kwartale 2017 r. trafiło 341,6 mln smartfonów. Oznacza to 0,8% spadku w stosunku do poprzedniego kwartału i 1,3% spadku w stosunku do II kwartału 2016 r.
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Producent | Sprzedaż w 2Q2017 (mln szt.) |
Udział w rynku w 2Q2017 | Sprzedaż w 2Q2016 (mln szt.) |
Udział w rynku w 2Q2016 | Zmiana rok do roku |
Samsung | 79,8 | 23,3% | 78,6 | 22,7% | 1,4% |
Apple | 41,0 | 12,0% | 40,4 | 11,7% | 1,5% |
Huawei | 38,5 | 11,3% | 32,2 | 9,3% | 19,6% |
Oppo | 27,8 | 8,1% | 22,7 | 6,6% | 22,4% |
Xiaomi | 21.2 | 6,2% | 13,3 | 3,9% | 58,9% |
Inni | 133,4 | 39,0% | 158,8 | 45,9% | -16,0% |
Suma | 341,6 | 100% | 346,1 | 100% | -1,3% |
Pokaż więcej