Wiadomości
Statystyki przenośności numerów w 2Q2018
W II kwartale obecnego roku pozytywny bilans udało się zanotować dwóm operatorom z "Wielkiej Czwórki". Skromny wzrost odnotował Plus, o sukcesie może mówić T-Mobile.
97
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

424 208 numerów
143 545
14503
Premium Mobile
2Q2018 | Oddał | Udział oddań | Przyjął | Udział przyjęć | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
Orange | 112077 | 26,42% | 91691 | 21,61% | -20386 |
T-Mobile | 81314 | 19,17% | 87374 | 20,60% | 6060 |
Play | 134464 | 31,70% | 119961 | 28,28% | -14503 |
Plus | 78124 | 18,42% | 78776 | 18,57% | 652 |
Pozostali | 18229 | 4,30% | 46406 | 10,94% | 28177 |
Pokaż więcej
Premium Mobile
T-Mobile
Aero2
Zobacz: