Wiadomości
Statystyki Androida - październik 2017
Kolejny miesiąc, kolejne dane dotyczące systemu Android. W zestawieniu po raz pierwszy pojawiła się informacja o Androidzie 8.0.
8
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Wersja | grudzień 2016 | styczeń 2017 | luty 2017 | marzec 2017 | kwiecień 2017 | maj 2017 | czerwiec 2017 | lipiec 2017 | sierpień 2017 | wrzesień 2017 | październik 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 (Froyo) | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3.3-2.3.7 (Gingerbread) | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% |
4.0.3-4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% |
4.1.x (Jelly Bean) | 4,5% | 4,0% | 4,0% | 3,7% | 3,5% | 3,2% | 3,1% | 2,8% | 2,7% | 2,4% | 2,3% |
4.2.x (Jelly Bean) | 6,4% | 5,9% | 5,7% | 5,4% | 5,1% | 4,6% | 4,4% | 4,1% | 3,8% | 3,5% | 3,3% |
4.3 (Jelly Bean) | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% |
4.4 (KitKat) | 24,0% | 22,6% | 21,9% | 20,8% | 20,0% | 18,8% | 18,1% | 17,1% | 16,0% | 15,1% | 14,5% |
5.0 (Lollipop) | 10,8% | 10,1% | 9,8% | 9,4% | 9,0% | 8,7% | 8,2% | 7,2% | 7,4% | 7,1% | 6,7% |
5.1 (Lollipop) | 23,2% | 23,3% | 23,1% | 23,1% | 23,0% | 23,3% | 22,6% | 22,3% | 21,8% | 21,7% | 21,0% |
6.0 (Marshmallow) | 26,3% | 29,6% | 30,7% | 31,3% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,8% | 32,3% | 32,2% | 32,0% |
7.0 (Nougat) | 0,4% | 0,5% | 0,9% | 2,4% | 4,5% | 6,6% | 8,9% | 10,6% | 12,3% | 14,2% | 15,8% |
7.1 (Nougat) | - | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 1,6% | 2,0% |
8.0 (Oreo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2% |
Pokaż więcej