Wiadomości
Rynek tabletów w 2015 roku wg IDC
IDC zaprezentowało dane dotyczące sprzedaży tabletów w 2015 roku. Spadek popularności tego typu urządzeń jest coraz bardziej widoczny.
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

IDC zaprezentowało dane dotyczące sprzedaży tabletów w 2015 roku. Spadek popularności tego typu urządzeń jest coraz bardziej widoczny.
Dwaj czołowi gracze na rynku tabletów zaliczyli w 2015 roku wyraźny spadek sprzedaży. W przypadku Apple było to o 21,8% mniej, a w przypadku Samsunga 16,1%. Do pierwszej piątki, głównie dzięki dużemu wzrostowi w IV kwartale roku, wskoczyło Huawei.
Rynek tabletów w IV kwartale 2015 roku (w mln egzemplarzy):
Dalsza część tekstu pod wideo
Producent | Sprzedaż w 4Q2015 | Udział w rynku w 4Q2015 | Sprzedaż w 4Q2014 | Udział w rynku w 4Q2014 | Wzrost rok do roku |
---|---|---|---|---|---|
1. Apple | 16.1 | 24.5% | 21.4 | 28.1% | -24.8% |
2. Samsung | 9.0 | 13.7% | 11.0 | 14.4% | -18.1% |
3. Amazon.com | 5.2 | 7.9% | 1.9 | 2.5% | 175.7% |
4. Lenovo | 3.2 | 4.8% | 3.7 | 4.8% | -13.5% |
5. Huawei | 2.2 | 3.4% | 1.0 | 1.3% | 124.6% |
Others | 30.2 | 45.8% | 37.4 | 49.0% | -19.2% |
Total | 65.9 | 100.0% | 76.4 | 100.0% | -13.7% |
Pokaż więcej
Producent | Sprzedaż w 2015 roku | Udział w rynku w 2015 roku | Sprzedaż w 2014 roku | Udział w rynku w 2014 roku | Wzrost rok do roku |
---|---|---|---|---|---|
1. Apple | 49.6 | 24.0% | 63.4 | 27.6% | -21.8% |
2. Samsung | 33.4 | 16.2% | 39.8 | 17.3% | -16.1% |
3. Lenovo | 11.2 | 5.4% | 11.2 | 4.9% | 0.4% |
4. ASUS | 7.1 | 3.4% | 11.8 | 5.1% | -39.9% |
5. Huawei | 6.5 | 3.1% | 3.0 | 1.3% | 116.6% |
Others | 99.1 | 47.9% | 100.9 | 43.8% | -1.8% |
Total | 206.8 | 100.0% | 230.1 | 100.0% | -10.1% |
Pokaż więcej