Wiadomości
    
    Rynek smartfonów po 1Q2018 wg Gartnera
Gartner zaprezentował opracowanie obecnej sytuacji na rynku smartfonów. W ostatnim kwartale jeszcze bardziej zaznaczyła się ofensywa chińskich marek.
                            
                                        
                                        0
                                    
                
                        
    
        
                    
            
    
        
    
    
        
            
        
        Udostępnij na fb
    
    
        
        Udostępnij na X
    
 
     
    | Producent | Sprzedaż w 1Q2018 | Udział w rynku w 1Q2018 | Sprzedaż w 1Q2017 | Udział w rynku w 1Q2017 | 
|---|---|---|---|---|
| Samsung | 78,56 | 20,5% | 78,76 | 20,8% | 
| Apple | 54,06 | 14,1% | 51,99 | 13,7% | 
| Huawei | 40,43 | 10,5% | 34,18 | 9,0% | 
| Xiaomi | 28,49 | 7,4% | 12,71 | 3,4% | 
| Oppo | 28,17 | 7,3% | 30,92 | 8,2% | 
| Inni | 153,78 | 40,1% | 169,92 | 44,9% | 
| Suma | 383,50 | 100,00% | 378,50 | 100,00% | 
Pokaż więcej 
    | System operacyjny | Sprzedaż w 1Q2018 | Udział w rynku w 1Q2018 | Sprzedaż w 1Q2017 | Udział w rynku w 1Q2017 | 
|---|---|---|---|---|
| Android | 329,31 | 85,9% | 325,90 | 86,1% | 
| iOS | 54,05 | 14,1% | 51,99 | 13,7% | 
| Inni | 0,13 | 0,0% | 0,60 | 0,2% | 
| Suma | 383,50 | 100,00% | 378,50 | 100.0 | 
Pokaż więcej 
    
                                Zobacz:
            
                                        
                                        
                                Zobacz:
            
                                        
                                        
                                Zobacz:
            
                                        
                                 
     
     
     
        
        