Wiadomości
TrendForce - Samsung liderem sprzedaży, wszyscy tracą kosztem chińskich marek
TrendForce zaprezentował statystyki sprzedaży smartfonów w III kwartale 2015 roku. Liderem pozostaje Samsung, ale cały czas rośnie udział chińskich producentów.
19
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

TrendForce zaprezentował statystyki sprzedaży smartfonów w III kwartale 2015 roku. Liderem pozostaje Samsung, ale cały czas rośnie udział chińskich producentów.
Samsung sprzedał w III kwartale 2015 roku 24,6% wszystkich smartfonów na światowym rynku. Drugi jest Apple z wynikiem 13,7%. Obie firmy straciły jednak udział w rynku kosztem, okupujących miejsca 3-5, chińskich producentów - Huawei, Xiaomi i Lenovo.
Dalsza część tekstu pod wideo
Producent | 3Q2015 | 2Q2015 | ||
Pozycja | Udział w rynku | Pozycja | Udział w rynku | |
Samsung | 1 | 24,60% | 1 | 26,70% |
Apple | 2 | 13,70% | 2 | 15,40% |
Huawei | 3 | 8,40% | 3 | 7,50% |
Xiaomi | 4 | 5,70% | 4 | 5,90% |
Lenovo | 5 | 5,70% | 6 | 5,20% |
Inni | - | 41,80% | - | 39,20% |
Łącznie | 332,710 mln | 305,090 mln |
Pokaż więcej
Producent | 3Q2015 | 2Q2015 | ||
Pozycja | Udział w rynku | Pozycja | Udział w rynku | |
Huawei | 1 | 18,70% | 1 | 17,90% |
Xiaomi | 2 | 12,70% | 2 | 14,00% |
Lenovo | 3 | 12,70% | 3 | 12,50% |
TCL | 4 | 10,40% | 4 | 9,70% |
OPPO | 5 | 8,70% | 5 | 9,70% |
Inni | - | 36,80% | 36,20% | |
Łącznie | 149,500 mln | 128,500 mln |
Pokaż więcej