Tak źle w HTC nie było przez 13 lat

Tajwański koncern zakończył 2017 rok z przychodami na niskim poziomie, osiągając łącznie 62,12 mld dolarów tajwańskich (2,1 mld USD).

Marian Szutiak (msnet)
8
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tak źle w HTC nie było przez 13 lat
Tak źle w HTC nie było przez 13 lat




HTC
Google'a


Miesiąc Miesięczne skonsolidowane przychody (w miliardach dolarów tajwańskich)
Rok 2017 Rok 2016 Zmiana miesiąc do miesiąca Zmiana rok do roku
Styczeń 4,665 6,477 -27,18% -27,98%
Luty 4,669 4,200 0,09% 11,17%
Marzec 5,197 4,144 11,30% 25,41%
Kwiecień 4,714 5,751 -9,29% -18,03%
Maj 4,531 6,753 -3,89% -32,91%
Czerwiec 6,891 6,358 52,10% 8,38%
Lipiec 6,194 6,319 -10,11% -1,97%
Sierpień 3,001 6,579 -51,56% -54,39%
Wrzesień 6,510 9,332 116,95% -30,24%
Październik 6,064 8,172 -6,86% -25,79%
Listopad 5,663 7,670 -6,61% -26,16%
Grudzień 4,020 6,406 -29,02% -37,25%
Razem 62,120 78,161   -20,52%
Pokaż więcej

1,1 mld dolarów amerykańskich


Zobacz: