Wiadomości
Rynek smartfonów po 4Q2017 wg Gartnera
Gartner zaprezentował wyniki udziału w rynku producentów smartfonów po czwartym kwartale 2017 roku oraz po całym ubiegłym roku.
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Producent | Sprzedaż w 4Q2017 | Udział w rynku w 4Q2017 | Sprzedaż w 4Q2016 | Udział w rynku w 4Q2016 |
---|---|---|---|---|
Samsung | 74,03 | 18,2% | 76,78 | 17,8% |
Apple | 73,18 | 17,9% | 77,04 | 17,8% |
Huawei | 43,89 | 10,8% | 40,80 | 9,4% |
Xiaomi | 28,19 | 6,9% | 15,75 | 3,6% |
Oppo | 25,66 | 6,3% | 26,70 | 6,2% |
Inni | 162,91 | 39,9% | 195,06 | 45,1% |
Suma | 407,85 | 100,00% | 432,14 | 100,00% |
Pokaż więcej
Producent | Sprzedaż w 2017 | Udział w rynku w 2017 | Sprzedaż w 2016 | Udział w rynku w 2016 |
---|---|---|---|---|
Samsung | 321,26 | 20,9% | 306,45 | 20,5% |
Apple | 214,92 | 14,0% | 216,06 | 14,4% |
Huawei | 150,53 | 9,8% | 132,82 | 8,9% |
Oppo | 112,12 | 7,3% | 85,30 | 5,7% |
Vivo | 99,68 | 6,5% | 72,41 | 4,8% |
Inni | 638,00 | 41,5% | 682,92 | 45,7% |
Suma | 1536,54 | 100,00% | 1495,96 | 100,00% |
Pokaż więcej
System operacyjny | Sprzedaż w 2017 | Udział w rynku w 2017 | Sprzedaż w 2016 | Udział w rynku w 2016 |
---|---|---|---|---|
Android | 1320,12 | 85,9% | 1268,56 | 84,8% |
iOS | 214,92 | 14,0% | 216,06 | 14,4% |
Inni | 1,49 | 0,1% | 11,33 | 0,8% |
Suma | 1536,54 | 100,00% | 1495,96 | 100,00% |
Pokaż więcej