Rynek smartfonów po 2Q2017 wg Gartnera

Gartner zaprezentował wyniki udziału w rynku producentów smartfonów i mobilnych systemów operacyjnych po drugim kwartale 2017 roku.

Marian Szutiak (msnet)
6
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rynek smartfonów po 2Q2017 wg Gartnera
Rynek smartfonów po 2Q2017 wg Gartnera








Producent Sprzedaż w 2Q2017 Udział w rynku w 2Q2017 Sprzedaż w 2Q2016 Udział w rynku w 2Q2016
Samsung 82,54 22,5% 76,74 22,4%
Apple 44,31 12,1% 44,40 12,9%
Huawei 35,96 9,8% 30,67 8,9%
Oppo 26,09 7,1% 18,11 5,3%
Vivo 24,32 6,6% 14,24 4,1%
Inni 153,00 41,8% 159,19 46,4%
Suma 366,23 100,00% 343,35 100,00%
Pokaż więcej





System operacyjny Sprzedaż w 2Q2017 Udział w rynku w 2Q2017 Sprzedaż w 2Q2016 Udział w rynku w 2Q2016
Android 321,19 87,7% 296,91 86,2%
iOS 44,31 12,1% 44,40 12,9%
Inni 0,73 0,2% 3,05 0,9%
Suma 366,23 100,00% 343,35 100,00%
Pokaż więcej



Region Sprzedaż 2Q2017 Udział w rynku 2Q2017 (%) Sprzedaż 2Q2016 Udział w rynku 2Q2016 (%)
Greater China 101,5245 27,7% 114,1709 33,3%
Emerging Asia/Pacific 78,2431 21,4% 59,4297 17,3%
North America 40,4380 11,0% 38,1215 11,1%
Western Europe 35,7905 9,8% 31,5236 9,2%
Latin America 32,8672 9,0% 33,0503 9,6%
Others 77,3711 21,1% 67,0565 19,5%
Total 366,2344 100% 343,3525 100%
Pokaż więcej