Wiadomości
Rynek smartfonów po 1Q2016 wg Gartnera
Gartner zaprezentował wyniki udziału w rynku producentów smartfonów i mobilnych systemów operacyjnych. Windows 10 Mobile z rekordowo niskim udziałem.
9
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Gartner zaprezentował wyniki udziału w rynku producentów smartfonów i mobilnych systemów operacyjnych. Windows 10 Mobile z rekordowo niskim udziałem.
W kwestii producentów, dane Gartnera pokrywają się z dotychczas prezentowanymi, choćby przez IDC. Pierwsza trójka producentów, to niezmiennie Samsung, Apple i Huawei.
Rynek smartfonów po 1Q2016 w mln egzemplarzy:
Dalsza część tekstu pod wideo
Producent | Sprzedaż w 1Q2016 | Udział w rynku w 1Q2016 | Sprzedaż w 1Q2015 | Udział w rynku w 1Q2015 |
---|---|---|---|---|
Samsung | 81,18 | 23,20% | 81,12 | 24,10% |
Apple | 51,69 | 14,80% | 60,17 | 17,90% |
Huawei | 28,86 | 8,30% | 18,11 | 5,40% |
Oppo | 16,11 | 4,60% | 6,58 | 2,00% |
Xiaomi | 15,48 | 4,30% | 14,74 | 4,40% |
Inni | 156,41 | 44,80% | 155,56 | 46,30% |
Suma | 349,251 | 100,00% | 336,297 | 100,00% |
Pokaż więcej
System operacyjny | Sprzedaż w 1Q2016 | Udział w rynku w 1Q2016 | Sprzedaż w 1Q2015 | Udział w rynku w 1Q2015 |
---|---|---|---|---|
Android | 293,77 | 84,10% | 264,94 | 78,80% |
iOS | 51,62 | 14,80% | 60,17 | 17,90% |
Windows | 2,39 | 0,70% | 8,27 | 2,50% |
Blackberry | 0,659 | 0,20% | 1,32 | 0,40% |
Inni | 0,791 | 0,20% | 1,58 | 0,50% |
Suma | 349,251 | 100,00% | 336,297 | 100.0 |
Pokaż więcej