Wiadomości
Europa Zachodnia: rynek telefonów i smartfonów po 1Q2013 wg IDC
W I kwartale 2013 na rynek Europy Zachodniej trafiło ponad 43,6 mln telefonów, czyli o 4,2% mniej niż rok wcześniej - wynika z danych IDC. Największym ich dostawcą był Samsung.
9
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

W I kwartale 2013 na rynek Europy Zachodniej trafiło ponad 43,6 mln telefonów, czyli o 4,2% mniej niż rok wcześniej - wynika z danych IDC. Największym ich dostawcą był Samsung.
W I kwartale Samsung dostarczył na rynek Europy Zachodniej 19,9 mln telefonów oraz smartfonów. Dało mu to udział na poziomie 46% (wzrost o 10% względem danych sprzed roku). Na drugim miejscu znalazło się Apple (6,2 mln, -11%), a na trzecim Nokia (6,1 mln, -30%). Poprawę wyników widać u Sony (3,2 mln i wzrost o 64%) oraz LG (2,5 mln i wzrost o 178%)
Dalsza część tekstu pod wideo
Producent | Dostawy 1Q2013 (mln) | Udział 1Q2013 | Dostawy 1Q2012 (mln) | Udział 1Q2012 | Zmiana 1Q2013 / 1Q2012 |
1. Samsung | 19,9 | 46% | 18,1 | 40% | 10% |
2. Apple | 6,2 | 14% | 7,0 | 15% | -11% |
3. Nokia | 6,1 | 14% | 8,7 | 19% | -30% |
4. Sony | 3,2 | 7% | 1,9 | 4% | 64% |
5. LG | 2,5 | 6% | 0,9 | 2% | 178% |
6. Pozostali | 5,7 | 13% | 8,9 | 20% | -36% |
Razem | 43,6 | 100% | 45,5 | 100% | -4,2% |
Pokaż więcej
Producent | Dostawy 1Q2013 (mln) | Udział 1Q2013 | Dostawy 1Q2012 (mln) | Udział 1Q2012 | Zmiana 1Q2013 / 1Q2012 |
1. Samsung | 14,3 | 45% | 10,9 | 39% | 31% |
2. Apple | 6,2 | 20% | 7,0 | 25% | -11% |
3. Sony | 3,2 | 10% | 1,6 | 6% | 100% |
4. LG | 2,4 | 8% | 0,5 | 2% | 380% |
5. Nokia | 1,6 | 5% | 2,3 | 8% | -30% |
6. Pozostali | 3,9 | 12% | 5,9 | 20% | -34% |
Razem | 31,6 | 100% | 28,2 | 100% | 12% |
Pokaż więcej