Wiadomości
Dane GUS za 2014 rok - coraz więcej korzystamy z transmisji danych
Systematycznie wzrasta suma minut wykonanych z telefonów komórkowych, coraz więcej korzystamy także z transmisji danych. Za to liczba wysyłanych SMS-ów utrzymuje się na podobnym poziomie - wynika z danych GUS za 2014 rok.
6
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Telefornia ruchoma (w mln minut) | ||
2013 | 2014 | |
ruch krajowy wychodzący | ||
ogółem | 73632 | 81153 |
w sieci operatora | 42676 | 44095 |
poza sieć operatora | 30956 | 37058 |
do sieci stacjonarnych | 6448 | 6268 |
do obcych sieci ruchomych (komórkowych) | 24507 | 30790 |
ruch zagraniczny | ||
z Polski za granicę | 692,6 | 847,8 |
z zagranicy do Polski | 785,8 | 868,4 |
Pokaż więcej
Zobacz: