Pełny raport o przenośności numerów w 2015 roku
W 2015 roku Polacy przenieśli 1,655 mln numerów, o trochę ponad 5% więcej niż w 2014 - wynika z danych i szacunków TELEPOLIS.PL. Sam IV kwartał był jednak minimalnie gorszy niż rok wcześniej, bo sieć zmieniło 432 tys. numerów, o 2 tys. mniej niż w IV kwartale 2014 roku.
 
    W 2015 roku Polacy przenieśli 1,655 mln numerów, o trochę ponad 5% więcej niż w 2014 - wynika z danych i szacunków TELEPOLIS.PL. Sam IV kwartał był jednak minimalnie gorszy niż rok wcześniej, bo sieć zmieniło 432 tys. numerów, o 2 tys. mniej niż w IV kwartale 2014 roku. 
Z kwartału na kwartał spada udział P4 w numerach przychodzących. W I kwartale było to jeszcze 46,8%, w IV kwartale już tylko 41,2%. Minie jeszcze jednak ładnych parę kwartałów, zanim P4 przestanie być liderem w tym segmencie, szczególnie patrząc na bezwzględne wartości netto. 
IV kwartał bardzo dobrze poszedł Orange. Operator ten netto pozyskał prawie 20 tys. numerów. To jedyny telekom z wielkiej trójki notujący co jakiś czas pozytywny bilans w przenośności numerów. Fatalnie poszło T-Mobile, do którego przyszło zaledwie 2 razy więcej numerów niż do operatorów wirtualnych! 
Za wynik w sekcji Pozostali odpowiada głównie Virgin Mobile, do którego w tym czasie przyszło ponad 20 tys. numerów, a odeszło niecałe 2 tys. 
| 4Q2015 (tys.) | Przyjał | Udział | Oddał | Udział | Bilans | 
|---|---|---|---|---|---|
| P4 | 177,8 | 41,2% | 82,5 | 19,1% | +95,3 | 
| Orange | 124,3 | 28,8% | 104,5 | 24,2% | +19,8 | 
| Polkomtel | 62,4 | 14,4% | 96,5 | 22,3% | -34,1 | 
| T-Mobile | 41,2 | 9,5% | 144,5 | 33,4% | -103,3 | 
| Pozostali | 26,3 | 6,1% | 4 | 0,9% | +22,3 | 
| 2015 (tys.) | Przyjał | Udział | Oddał | Udział | Bilans | 
|---|---|---|---|---|---|
| P4 | 736,2 | 44,5% | 294,1 | 17,8% | +442,1 | 
| Orange | 419,8 | 25,4% | 455,1 | 27,5% | -35,3 | 
| Polkomtel | 240,6 | 14,5% | 397,1 | 24,0% | -156,6 | 
| T-Mobile | 169,4 | 10,2% | 483,4 | 29,2% | -314,0 | 
| Pozostali | 89,0 | 5,4% | 25,3 | 1,5% | +63,7 | 
| Zmiana 2015 do 2014 | W oddaniach | W przyjęciach | 
|---|---|---|
| P4 | +4,36 p.p. | -6,61 p.p. | 
| Orange | -1,01 p.p. | -0,14 p.p. | 
| Polkomtel | -5,88 p.p. | +3,74 p.p. | 
| T-Mobile | +2,85 p.p. | -10,2 p.p. | 
- Virgin Mobile - aż 53 tys. numerów, z czego aż 18,5 tys. w samym IV kwartale,
- Mobile Vikings - 4,3 tys. numerów, z czego 1,3 w IV kwartale,
- FM Group, Tele25 i Telestrada - po prawie 1,5 tys.
 
     
     
     
        
        