Wiadomości
AnTuTu - najwydajniejsze układy mobilne
Twórcy benchmarku AnTuTu zaprezentowali zestawienie najwydajniejszych układów mobilnych.
10
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Twórcy benchmarku AnTuTu zaprezentowali zestawienie najwydajniejszych układów mobilnych.
Zestawienie powstało na podstawie średniej wyników uzyskanych przez urządzenia wyposażone w dany układ. W pierwszej dziesiątce dominuje Qualcomm z sześcioma modelami. Oprócz tego w zestawieniu znalazły się dwa Exynosy Samsunga, dwa procesory Apple oraz Kirin 950 od Huaweia.
Zwycięzcą rankingu mobilnych procesorów okazał się Snapdragon 820, który nieznacznie wyprzedził Apple A9 i Exynosa 8890. Czwarty Kirin 950 wyraźnie traci do pierwszej trójki.
Dalsza część tekstu pod wideo
Model procesora | Wynik |
---|---|
Snapdragon 820 | 136383 |
Apple A9 | 132657 |
Exynos 8890 | 129865 |
Kirin 950 | 92746 |
Exynos 7420 | 86652 |
Snapdragon 810 | 81049 |
Snapdragon 652 | 79636 |
Apple A8 | 79100 |
Snapdragon 650 | 78979 |
Snapdragon 808 | 68508 |
Pokaż więcej
Model procesora | Wynik |
---|---|
Snapdragon 820 | 55098 |
Apple A9 | 39104 |
Exynos 8890 | 37545 |
Snapdragon 810 | 29189 |
Exynos 7420 | 24583 |
Apple A8 | 22466 |
Snapdragon 805 | 20777 |
Kirin 950 | 18082 |
Snapdragon 808 | 17487 |
Snapdragon 652 | 17365 |
Pokaż więcej