Prawo, finanse, statystyki
CIPA zatrwożona - takiego spadku zainteresowania jeszcze nie było
W kwietniu 2020 roku sprzedaż aparatów fotograficznych oraz obiektywów zaliczyła duże spadki w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej - wynika z najnowszego rankingu Camera & Imaging Products Association (CIPA).
9
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Z kwietniowego raportu Camera & Imaging Products Association wynika, że miesiąc ten był kolejnym, w którym odnotowano spadki sprzedaży aparatów fotograficznych i obiektywów. Taki stan rzeczy to oczywiście "zasługa" coraz lepszych aparatów w smartfonach, z których coraz chętniej korzystają amatorzy fotografii, ale także profesjonaliści. Szczegóły w tabelach poniżej.
Dalsza część tekstu pod wideo
Zobacz: Fotopojedynek: Huawei P40 Pro vs. reszta świata
Zobacz: Test Samsung Galaxy S20 Ultra 5G po 3 miesiącach użytkowania

Czytnik kart NATEC All In One Beetle USB 2.0
0 zł
Kup teraz
38.99 zł

Rękawiczki rowerowe FOX Ranger Swarmer (rozmiar XL)
0 zł
Kup teraz
79.99 zł

Rower elektromagnetyczny KETTLER Ride 300 R
-1447 zł
Kup teraz
3542.99 zł
Sprzedaż aparatów fotograficznych i obiektywów na świecie:
Okres | kwiecień 2020 (zmiana rdr) |
styczeń-kwiecień 2020 (zmiana rdr) |
|
Lustrzanki | liczba sztuk | 172 860 (-60,8%) | 754 286 (-46,6%) |
wartość [mld jenów] | 6,8 (-62,2%) | 32,3 (-44,9%) | |
Bezlusterkowce | liczba sztuk | 126 916 (-67,0%) | 720 392 (-36,2%) |
wartość [mld jenów] | 9,2 (-68,2%) | 50,4 (-40,3) | |
Aparaty kompaktowe | liczba sztuk | 251 898 (-63,7%) | 1 157 901 (-46,5%) |
wartość [mld jenów] | 4,7 (-66,2%) | 22,9 (-44,2%) | |
Obiektywy do aparatów z matrycami pełnoklatkowymi lub większymi | liczba sztuk | 140 106 (-72,2%) | 978 372 (-44,6%) |
wartość [mld jenów] | 8,1 (-68,6%) | 48,0 (-38,8%) | |
Obiektywy do aparatów z matrycami mniejszymi niż pełnoklatkowe | liczba sztuk | 317 125 (-64,2%) | 1 684 674 (-40,6%) |
wartość [mld jenów] | 4,2 (-64,3%) | 23,9 (-40,5%) |
Pokaż więcej
Sprzedaż aparatów fotograficznych i obiektywów w Europie:
Okres | kwiecień 2020 (zmiana rdr) |
styczeń-kwiecień 2020 (zmiana rdr) |
|
Lustrzanki | liczba sztuk | 68 267 (-55,4%) | 281 173 (-43,0%) |
wartość [mld jenów] | 2,2 (-47,8%) | 10,2 (-24,5%) | |
Bezlusterkowce | liczba sztuk | 30 688 (-68,4%) | 189 935 (-31,0%) |
wartość [mld jenów] | 2,1 (-68,1%) | 12,6 (-32,7) | |
Aparaty kompaktowe | liczba sztuk | 81 057 (-64,5%) | 374 716 (-48,1%) |
wartość [mld jenów] | 1,4 (-66,4%) | 7,3 (-41,1%) | |
Obiektywy do aparatów z matrycami pełnoklatkowymi lub większymi | liczba sztuk | 29 109 (-79,9%) | 277 200 (-36,8%) |
wartość [mld jenów] | 1,6 (-73,7%) | 12,2 (-31,1%) | |
Obiektywy do aparatów z matrycami mniejszymi niż pełnoklatkowe | liczba sztuk | 123 622 (-52,4%) | 545 078 (-36,1%) |
wartość [mld jenów] | 1,6 (-49,6%) | 7,2 (-34,0%) |
Pokaż więcej