Wyniki Orange Polska po 2017 roku
Orange zamknął 2017 rok z 14,424 mln kart SIM. To o 1,375 mln mniej niż przed rokiem i o 66 tys. więcej w porównaniu z sytuacją na koniec 3Q2017.
    
    Kluczowe wskaźniki (w mln zł)  | 
    2016  | 
    2017  | 
    Zmiana  | 
Przychody grupy  | 
    11538  | 
    11381  | 
    -1,4%  | 
EBITDA  | 
    3163  | 
    3011  | 
    -4,8%  | 
EBIDTA (jako % przychodów)  | 
    27,4%  | 
    26,5%  | 
    -0,9 pp  | 
Zysk netto  | 
    -1746  | 
    -60  | 
    nd  | 
Kluczowe wskaźniki KPI (w mln)  | 
    2016  | 
    2017  | 
    Zmiana  | 
Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM)  | 
    15,799  | 
    14,424  | 
    -8,7%  | 
postpaid  | 
    9,262  | 
    9,726  | 
    +11,6%  | 
prepaid  | 
    6,537  | 
    4,698  | 
    -13,5%  | 
Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)  | 
    2,206  | 
    2,438  | 
    +10,5%  | 
Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)  | 
    3,932  | 
    3,684  | 
    -6,3%  | 
Internet mobilny  | 
    1,377  | 
    1,231  | 
    -10,6%  | 
M2M  | 
    1,033  | 
    1,225  | 
    +18,6%  | 
Liczba klientów usług TV  | 
    0,766  | 
    0,848  | 
    +10,7%  | 
liczba klientów ofert konwergentnych (1)  | 
    0,835  | 
    1,306  | 
    +56,4%  | 
Prepaid  | 
  Postpaid  | 
  Razem  | 
|||
Ogółem  | 
  W tym biznes  | 
  ||||
1Q12  | 
  7,685  | 
  6,927  | 
  2,446  | 
  14,612  | 
|
2Q12  | 
  7,820  | 
  6,937  | 
  2,436  | 
  14,757  | 
|
3Q12  | 
  7,865  | 
  6,894  | 
  2,420  | 
  14,758  | 
|
4Q12  | 
  7,984  | 
  6,911  | 
  2,428  | 
  14,895  | 
|
1Q13  | 
  7,980  | 
  6,906  | 
  2,407  | 
  14,886  | 
|
2Q13  | 
  7,977  | 
  6,970  | 
  2,399  | 
  14,947  | 
|
| 3Q13 | 8,074 | 7,052 | 2,402 | 15,126 | |
| 4Q13 | 8,104 | 7,221 | 2,420 | 15,325 | |
| 1Q14 | 8,035 | 7,360 | 2,456 | 15,395 | |
| 2Q14 | 8,002 | 7,459 | 2,464 | 15,461 | |
| 3Q14 | 8,058 | 7,533 | 2,468 | 15,591 | |
| 4Q14 | 7,950 | 7,679 | 2,498 | 15,629 | |
| 1Q15 | 7,791 | 7,727 | 2,496 | 15,518 | |
| 2Q15 | 7,690 | 7,897 | 2,561 | 15,587 | |
| 3Q15 | 7,606 | 8,087 | 2,601 | 15,693 | |
| 4Q15 | 7,545 | 8,361 | 2,688 | 15,906 | |
| 1Q16 | 7,689 | 8,575 | 2,754 | 16,264 | |
| 2Q16 | 7,898 | 8,798 | 2,817 | 16,696 | |
| 3Q16 | 7,309 | 9,085 | 2,893 | 16,394 | |
| 4Q16 | 6,537 | 9,453 | 2,986 | 15,990 | |
| 1Q17 | 5,820 | 9,452 | bd | 15,272 | |
| 2Q17 | 4,983 | 9,573 | bd | 14,555 | |
| 3Q17 | 4,696 | 9,662 | bd | 14,358 | |
| 4Q17 | 4,698 | 9,726 | bd | 14,424 | |
Liczba smartfonów (mln)  | 
  Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*  | 
|
1Q12  | 
  2,256  | 
  0,800  | 
2Q12  | 
  2,574  | 
  0,848  | 
3Q12  | 
  2,887  | 
  0,907  | 
4Q12  | 
  3,262  | 
  0,985  | 
1Q13  | 
  3,384  | 
  1,043  | 
2Q13  | 
  3,526  | 
  1,079  | 
| 3Q13 | 3,613 | 1,120 | 
| 4Q13 | 3,804 | 1,165 | 
| 1Q14 | 3,920 | 1,233 | 
| 2Q14 | 4,044 | 1,319 | 
| 3Q14 | 4,284 | 1,413 | 
| 4Q14 | 4,581 | 1,521 | 
| 1Q15 | 4,768 | 1,598 | 
| 2Q15 | 4,965 | 1,700 | 
| 3Q15 | 5,256 | 1,813 | 
| 4Q15 | 5,470 | 2,012 | 
| 1Q16 | 5,809 | 2,229 | 
| 2Q16 | 5,996 | 2,473 | 
| 3Q16 | 6,057 | 2,615 | 
| 4Q16 | 6,291 | 2,666 | 
| 1Q17 | 6,312 | 2,703 | 
| 2Q17 | 6,441 | 2,788 | 
| 3Q17 | 6,552 | 2,839 | 
| 4Q17 | 6,744 | 2,889 | 
Prepaid  | 
  Postpaid  | 
  Zagregowane  | 
||
Ogółem  | 
  W tym biznes  | 
  |||
1Q12  | 
  16,8  | 
  62,0  | 
  83,8  | 
  38,3  | 
2Q12  | 
  17,9  | 
  64,8  | 
  87,6  | 
  40,0  | 
3Q12  | 
  17,0  | 
  61,7  | 
  81,6  | 
  38,0  | 
4Q12  | 
  16,2  | 
  60,4  | 
  79,6  | 
  36,8  | 
1Q13 (*)  | 
  14,2  | 
  60,4  | 
  75,6  | 
  34,9  | 
2Q13 (*)  | 
  14,6  | 
  62,7  | 
  77,5  | 
  36,2  | 
| 3Q13 (*) | 13,8 | 59,2 | 72,2 | 34,2 | 
| 4Q13 (*) | 13,0 | 57,2 | 69,7 | 32,8 | 
| 1Q14 (*) | 11,9 | 55,6 | 68,0 | 31,8 | 
| 2Q14 (*) | 12,2 | 55,6 | 65,7 | 32,1 | 
| 3Q14 (*) | 12,7 | 53,3 | 61,2 | 31,4 | 
| 4Q14 (*) | 12,8 | 51,4 | 57,2 | 30,7 | 
| 4Q14 (*) | 12,8 | 51,4 | 57,2 | 30,7 | 
| 1Q15 (*) | 12,1 | 50,5 | 57,1 | 30,2 | 
| 2Q15 (*) | 12,9 | 50,0 | 55,0 | 30,6 | 
| 3Q15 (*) | 13,2 | 49,1 | 53,9 | 30,6 | 
| 4Q15 (*) | 12,7 | 47,1 | 49,8 | 29,8 | 
| 1Q16 (*) | 12,4 | 45,3 | 48,8 | 28,8 | 
| 2Q16 (*) | 11,9 | 44,3 | 46,8 | 28,1 | 
| 3Q16 (*) | 12,0 | 43,7 | 46,0 | 28,1 | 
| 4Q16 (*) | 12,6 | 41,9 | 44 | 28,5 | 
| 1Q17 (*) | 12,6 | 39,6 | bd | 28,1 | 
| 2Q17 (*) | 15,2 | 39,6 | bd | 30,1 | 
| 3Q17 (*) | 17,6 | 37,7 | bd | 30,5 | 
| 4Q17 (*) | 17,4 | 37,5 | bd | 30,3 | 
(*) ARPU poza Grupę.
Prepaid  | 
  Postpaid  | 
  Zagregowane  | 
|
1Q12  | 
  92,3  | 
  236,5  | 
  160,8  | 
2Q12  | 
  95,8  | 
  239,6  | 
  163,7  | 
3Q12  | 
  91,3  | 
  243,4  | 
  162,6  | 
4Q12  | 
  90,6  | 
  251,7  | 
  165,6  | 
1Q13  | 
  90,2  | 
  253,1  | 
  165,7  | 
2Q13  | 
  94,5  | 
  264,6  | 
  173,7  | 
| 3Q13 | 91,3 | 266,8 | 173,2 | 
| 4Q13 | 90,8 | 273,7 | 176,3 | 
| 1Q14 | 90,5 | 279,7 | 186,3 | 
| 2Q14 | 93,5 | 294,7 | 190,1 | 
| 3Q14 | 96,3 | 299,1 | 194,2 | 
| 4Q14 | 97,4 | 305,6 | 198,7 | 
| 1Q15 | 100 | 335,6 | 210,9 | 
| 2Q15 | 106 | 345,0 | 220,1 | 
| 3Q15 | 107,8 | 341,3 | 221,1 | 
| 4Q15 | 107,5 | 342,5 | 223,9 | 
| 1Q16 | 105,3 | 345,0 | 225,3 | 
| 2Q16 | 104,4 | 359,3 | 231,8 | 
| 3Q16 | 104,7 | 351,1 | 230,4 | 
| 4Q16 | 113,7 | 354,5 | 244,7 | 
| 1Q17 | 121,7 | 342,5 | 248,0 | 
| 2Q17 | 133,2 | 341,0 | 259,8 | 
| 3Q17 | 151,9 | 335,7 | 269,5 | 
| 4Q17 | 156,5 | 346,4 | 278,7 | 
prepaid  | 
  postpaid  | 
|
1Q12  | 
  16,7%  | 
  3,9%  | 
2Q12  | 
  16,8%  | 
  3,4%  | 
3Q12  | 
  17,2%  | 
  3,5%  | 
4Q12  | 
  15,0%  | 
  3,4%  | 
1Q13  | 
  15,5%  | 
  3,7%  | 
2Q13  | 
  15,1%  | 
  3,6%  | 
| 3Q13 | 14,6% | 3,3% | 
| 4Q13 | 14,8% | 3,4% | 
| 1Q14 | 14,9% | 3,4% | 
| 2Q14 | 14,9% | 3,3% | 
| 3Q14 | 16,4% | 3,4% | 
| 4Q14 | 16,8% | 3,5% | 
| 1Q15 | 16,7% | 3,7% | 
| 2Q15 | 16,1% | 3,2% | 
| 3Q15 | 17,0% | 3,0% | 
| 4Q15 | 16,9% | 3,0% | 
| 1Q16 | 15,7% | 3,0% | 
| 2Q16 | 15,2% | 2,8% | 
| 3Q16 | 16,8% | 2,7% | 
| 4Q16 | 18,1% | 2,8% | 
| 1Q17 | 21,3% | 3,1% | 
| 2Q17 | 25,0% | 2,8% | 
| 3Q17 | 17,5% | 2,9% | 
| 4Q17 | 10,9% | 3,2% |