Wiadomości
Wydatki operatorów na reklamę w 2016 roku
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 roku najwięcej na reklamy wydał T-Mobile. Najmniej z kolei Virgin Mobile - wynika z danych Kantar Media dla portalu Wirtualnemedia.pl.
24
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 roku najwięcej na reklamy wydał T-Mobile. Najmniej z kolei Virgin Mobile - wynika z danych Kantar Media dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Oprócz tego, że T-Mobile wydaje najwięcej na reklamę, to jest w dodatku jedynym operatorem, którego wydatki na promocję wzrosły, o 34,2%. Najmniej wydający Virgin Mobile zmniejszył wydatki o 41,8%. Ogółem, wydatki na reklamy są niższe w tym roku o 3,9%.
Wydatki operatorów na reklamę w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku w mln zł:
Dalsza część tekstu pod wideo
Firma | styczeń-wrzesień 2015 | styczeń-wrzesień 2016 | Zmiana |
---|---|---|---|
T-Mobile | 201,148 | 269,939 | 34,20% |
P4 | 289,471 | 257,805 | -10,90% |
Orange | 315,247 | 252,734 | -19,80% |
Polkomtel | 216,358 | 215,663 | -0,30% |
Virgin Mobile | 35,858 | 20,867 | -41,80% |
Razem | 1058,084 | 1017,084 | -3,90% |
Pokaż więcej
Forma reklamy | styczeń-wrzesień 2015 | styczeń-wrzesień 2016 | Zmiana |
---|---|---|---|
Telewizja | 706,928 | 637,986 | -9,80% |
Radio | 154,971 | 174,592 | 12,70% |
Gazety | 5,815 | 7,988 | 37,40% |
Magazyny | 23,426 | 13,488 | -42,40% |
Outdoor | 101,104 | 108,948 | 7,80% |
Kina | 64,306 | 72,728 | 13,10% |
Razem | 1058,084 | 1017,084 | -3,90% |
Pokaż więcej