Sprzęt
Wyciekły specyfikacje oraz ceny przyszłych smartfonów Huaweia
Portal ITHome opublikował tabelki z najważniejszymi danymi tegorocznych smartfonów Huaweia. Czy są prawdziwe, dowiemy się wkrótce.
14
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Huawei P10
27 marca w Paryżu
ITHome
Model | P20 | P20 Pro | Mate 20 | Mate 20 Pro |
---|---|---|---|---|
Premiera (miesiąc) | marzec | marzec | październik | październik |
Przekątna wyświetlacza (cale) | 5,7 | 6 | 5,9 | 6 |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1080p | 2K | 2K | 1080p |
Chipset | Kirin 970 | Kirin 970 | Kirin 980 | Kirin 980 |
Pamięć RAM/ROM (GB) | 4/64 6/128 |
6/64 6/128 8/256 |
4/64 6/128 |
6/64 6/128 6/256 |
Aparaty fotograficzne przód/tył (Mpix) | 8/12+20 | 8/12+16+16 | 8/12+20 | 8/12+20 |
Ceny (juany)* | 3788 4288 |
4688 5288 9999 |
3899 4499 |
4899 5399 8999 |
Pokaż więcej
Model | Nova 2 Lite | Nova 3 | Nova 3S |
---|---|---|---|
Premiera (miesiąc) | marzec | maj | grudzień |
Przekątna wyświetlacza (cale) | 5,6 | 6 | 6 |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1080p | 1080p | 1200p |
Chipset | Kirin 670 | Kirin 960 | Kirin 970 |
Pamięć RAM/ROM (GB) | 3/32 4/32 4/64 |
3/32 4/32 4/64 |
4/64 6/64 6/128 |
Aparaty fotograficzne przód/tył (Mpix) | b.d. | b.d.+2/16+2 | b.d.+2/16+2 |
Ceny (juany)* | 1999 2299 |
2699 2999 3399 |
2699 2999 3399 |
Pokaż więcej
Model | Enjoy 8 | Enjoy 8 Plus | Enjoy 8S |
---|---|---|---|
Premiera (miesiąc) | lipiec | kwiecień | grudzień |
Przekątna wyświetlacza (cale) | 5,5 | 6 | 5,7 |
Rozdzielczość wyświetlacza | 720p | 1080p | 1080p |
Chipset | Kirin 670 | Kirin 670 | Kirin 670 |
Pamięć RAM/ROM (GB) | 2/16 3/32 |
3/32 4/64 |
3/32 4/64 |
Aparaty fotograficzne przód/tył (Mpix) | 8/12 | 8/13 | 8/13+2 |
Ceny (juany)* | 899 1099 |
1499 1699 |
1499 1699 |
Pokaż więcej
Model | Honor 10 Lite | Honor V10 Play | Honor 10 | Honor V11 |
---|---|---|---|---|
Premiera (miesiąc) | grudzień | czerwiec | czerwiec | listopad |
Przekątna wyświetlacza (cale) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6 |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1080p | 1080p | 1080p | 2K |
Chipset | Kirin 670 | Kirin 670 | Kirin 970 | Kirin 970 |
Pamięć RAM/ROM (GB) | 3/32 4/32 4/64 |
3/32 4/32 4/64 |
4/64 6/64 6/128 |
4/64 6/64 6/128 |
Aparaty fotograficzne przód/tył (Mpix) | 3+2/13+2 | 3+2/13+2 | 8/12+20 | 8/12+20 |
Ceny (juany)* | 1299 1599 1899 |
1299 1599 1899 |
2299 2699 2999 |
2799 3299 3699 |
Pokaż więcej
Model | Honor Play 7 | Honor Play 7A | Honor Play 8X |
---|---|---|---|
Premiera (miesiąc) | wrzesień | maj | październik |
Przekątna wyświetlacza (cale) | 5,7 | 5,7 | 5,9 |
Rozdzielczość wyświetlacza | 720p | 720p | 1080p |
Chipset | Kirin 650 | Kirin 650 | Kirin 670 |
Pamięć RAM/ROM (GB) | 2/16 | 2/16 3/32 |
4/32 4/64 6/64 |
Aparaty fotograficzne przód/tył (Mpix) | 5/13 | 5/13 | 8/16+2 |
Ceny (juany)* | 599 | 799 999 |
1299 1699 1999 |
Pokaż więcej
Zobacz:
Zobacz: