Wiadomości
W listopadzie Inea najszybszym dostawcą internetu
Serwis speedtest.pl udostępnił zestawienie średnich prędkości połączeń internetowych polskich dostawców Internetu. Plus wypadł najsłabiej wśród dostawców Internetu mobilnego.
21
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Serwis speedtest.pl udostępnił zestawienie średnich prędkości połączeń internetowych polskich dostawców Internetu. Plus wypadł najsłabiej wśród dostawców Internetu mobilnego.
Dane zebrane zostały w okresie od 1 do 30 listopada. W przypadku dostawców przewodowego Internetu na pierwszym miejscu pojawiła się wielkopolska Inea, jako nowy operator. Tuż za nią jest uplasowały się UPC oraz Toya i Vectra.
Dalsza część tekstu pod wideo
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Inea | 59,46 Mb/s | 22,14 Mb/s | 16 ms | 24994 |
UPC | 48,24 Mb/s (+1%) | 7,71 Mb/s (+1%) | 23 ms (-5%) | 89565 |
Toya | 44,68 Mb/s) | 8,86 Mb/s | 18 ms | 11990 |
Vectra | 42,05 Mb/s (-1%) | 6,61 Mb/s (+12%) | 22 ms (+13%) | 51815 |
Multimedia Polska | 27,93 Mb/s (+5%) | 4,28 Mb/s (+6%) | 26 ms (-1%) | 35733 |
Orange | 19,55 Mb/s (+6%) | 4,97 Mb/s (+8%) | 38 ms (+2%) | 332222 |
T-Mobile | 15,80 Mb/s (+4%) | 8,85 Mb/s (+3%) | 44 ms (+1%) | 73641 |
Netia | 14,52 Mb/s (+3%) | 4,52 Mb/s (+7%) | 33 ms (+1%) | 73737 |
TK Telekom | 12,19 Mb/s | 5,97 Mb/s | 31 ms | 17699 |
Play | 11,09 Mb/s (+1%) | 5,49 Mb/s (+4%) | 42 ms (+3%) | 127796 |
Plus | 9,81 Mb/s (+4%) | 7,59 Mb/s (+5%) | 50 ms (+1%) | 244080 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Orange | 19,91 Mb/s (+5%) | 8,63 Mb/s (+8%) | 41 ms (+8%) | 19652 |
T-Mobile | 17,99 Mb/s | 7,51 Mb/s (+2%) | 47 ms (+3%) | 11146 |
Plus | 14,95 Mb/s (+19%) | 6,92 Mb/s (+25%) | 47 ms (+4%) | 19894 |
Play | 13,48 Mb/s (+1%) | 5,11 Mb/s (+2%) | 41 ms (+1%) | 31112 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
Orange | 26,87 Mb/s (+3%) | 12,23 Mb/s (+5%) | 37 ms (+7%) | 12828 |
T-Mobile | 24,82 Mb/s (-4%) | 11,11 Mb/s (-3%) | 38 ms (+1%) | 6867 |
Plus | 19,74 Mb/s (+18%) | 9,60 Mb/s (+23%) | 43 ms (+6%) | 13413 |
Play | 16,90 Mb/s | 6,66 Mb/s | 33 ms | 22054 |
Pokaż więcej