Wiadomości
Światowy rynek telefonów w 3Q2014 według Strategy Analytics
W III kwartale 2014 roku na rynek trafiło 459,5 mln telefonów, o 7,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
11
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

W III kwartale 2014 roku na rynek trafiło 459,5 mln telefonów, o 7,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Największy zysk zanotowało Xiaomi, które jest obecnie trzecim producentem smartfonów na świecie. Obok Xiaomi zyskało LG i Apple, a duży spadek zanotowała Nokia (Microsoft) i Samsung.
Lista producentów pod względem liczby sprzedanych telefonów:
Dalsza część tekstu pod wideo
Producent (mln szt.) | 3Q2013 | 3Q2014 |
Samsung | 120,1 | 101,7 |
Nokia (Microsoft) | 64,6 | 52,2 |
Apple | 33,8 | 39,9 |
LG | 18,3 | 21,8 |
Xiaomi | 5,2 | 18,0 |
Inne | 185,2 | 226,5 |
Razem | 427,2 | 459,5 |
Pokaż więcej
Producent (udział) | 3Q2013 | 3Q2014 |
Samsung | 28,1% | 22,1% |
Nokia (Mirosoft) | 15,1% | 11,4% |
Apple | 7,9% | 8,6% |
LG | 4,3% | 4,7% |
Xiaomi | 1,2% | 3,9% |
Pozostali | 43,4% | 49,3% |
Wzrost w ujęciu rocznym | 9,4% | 7,6% |
Pokaż więcej