Wiadomości
Styczniowe wyniki Speedtestu
Początek 2018 roku nie przyniósł zmian wśród operatorów stacjonarnych, bez zmian także w rankingach sieci komórkowych.
75
Udostępnij na fb
Udostępnij na X

Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
INEA | 98,92 Mb/s (-8%) | 27,61 Mb/s (-10%) | 14 ms (+5%) | 44303 |
Toya | 89,41 Mb/s (+4%) | 18,97 Mb/s (+10%) | 16 ms (+1%) | 23836 |
UPC | 69,45 Mb/s (+3%) | 12,26 Mb/s (+2%) | 22 ms (+1%) | 123631 |
Vectra | 51,04 Mb/s (+2%) | 9,51 Mb/s (+1%) | 25 ms (-6%) | 80616 |
Exatel | 35,12 Mb/s (+7%) | 14,38 Mb/s (-13%) | 26 ms (+10%) | 12531 |
Multimedia Polska | 33,81 Mb/s (+2%) | 5,43 Mb/s | 26 ms (+1%) | 48783 |
Orange | 24,38 Mb/s (+7%) | 6,72 Mb/s (+7%) | 35 ms (+6%) | 414356 |
Netia | 21,53 Mb/s (+11%) | 8,09 Mb/s (+9%) | 32 ms (+8%) | 91692 |
TK Telekom | 18,80 Mb/s (+10%) | 10,59 Mb/s (+26%) | 31 ms (+5%) | 15399 |
T-Mobile | 17,39 Mb/s (-1%) | 10,34 Mb/s | 39 ms (+4%) | 162833 |
Play | 13,80 Mb/s (+3%) | 7,20 Mb/s (+1%) | 42 ms (+1%) | 144041 |
Plus | 9,64 Mb/s (-2%) | 8,84 Mb/s (-1%) | 50 ms (+2%) | 265769 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 18,89 Mb/s (+1%) | 7,70 Mb/s (+1%) | 46 ms (+1%) | 48651 |
Orange | 17,31 Mb/s (+3%) | 7,79 Mb/s (+3%) | 44 ms (+7%) | 73484 |
Plus | 15,11 Mb/s (+5%) | 7,62 Mb/s | 57 ms (+9%) | 60973 |
Play | 13,75 Mb/s | 5,11 Mb/s (+2%) | 46 ms (+10%) | 109835 |
Pokaż więcej
Dostawca | Pobieranie | Wysyłanie | Ping | Liczba testów |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | 23,47 Mb/s (-1%) | 9,70 Mb/s | 37 ms | 34926 |
Orange | 21,03 Mb/s (+2%) | 9,58 Mb/s (+2%) | 37 ms (+7%) | 54357 |
Plus | 18,80 Mb/s (+4%) | 9,63 Mb/s (-1%) | 51 ms (+9%) | 44820 |
Play | 16,81 Mb/s (-3%) | 6,38 Mb/s (-2%) | 39 ms (+8%) | 84566 |
Pokaż więcej